FCC Registration Number
FRN 0001800713
South Florida Water Management District
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| South Florida Water Management District | owner | ASR | 100.0% |
| South Florida Water Management District | registrant | ASR | 100.0% |
| South Florida Water Management District | registrant | CORES | 100.0% |
| South Florida Water Management District | applicant | ICFS | 95.0% |
| South Florida Water Management District | licensee | ULS | 100.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| (561) 682-2261 | South Florida Water Management District owner | ASR | 100.0% |
| (561) 682-2334 | South Florida Water Management District owner | ASR | 100.0% |
| (561) 682-2638 | South Florida Water Management District owner | ASR | 100.0% |
| (561) 682-6137 | SFWMD owner | ASR | 100.0% |
| (561) 682-6137 | South Florida Water Management District owner | ASR | 100.0% |
| (561) 682-6137 | Nigel Mann Network Engineer | CORES | 100.0% |
| (561) 682-6137 | South Florida Water Management District applicant_phone | ICFS | 95.0% |
| (561) 682-6137 | None |SAME AS APPLICANT|SAME AS APPLICANT|| , USA | contact_phone | ICFS | 95.0% |
| (561) 682-6148 | South Florida Water Management District owner | ASR | 100.0% |
| (561) 682-6148 | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT L | ULS | 100.0% |
| (561) 686-8800 | SOUTH FLORIDA WATER Management District L | ULS | 100.0% |
| (561) 686-8800 | South Florida Water Mgt District L | ULS | 100.0% |
IBFS / ICFS filings
| Date | File number | Applicant | Status |
|---|---|---|---|
| 2018-06-15 | SES-AMD-20180615-01428 | South Florida Water Management District | Closed |
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | WSMV647 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2026-02-26 | WSLV395 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2026-02-11 | WSLQ550 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2026-01-21 | WQEQ262 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2025-12-01 | WSKN866 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2025-09-05 | WHX399 | MC | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2025-09-05 | WHX375 | MC | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2025-08-27 | WQDU999 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2025-06-05 | WQWD341 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2025-06-05 | WQWD344 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2025-06-05 | WQWD342 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2025-06-05 | WQWD343 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2025-03-20 | WQCT659 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2025-03-20 | WQCU327 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2025-03-20 | WQCU326 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-12-20 | WQCG477 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-12-20 | WQCG311 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-12-20 | WQCH850 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2024-12-20 | WQCG475 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-12-20 | WQCG310 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-12-20 | WQCH609 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2024-12-20 | WQCH610 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-12-20 | WQCG309 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-12-20 | WQCG312 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-12-20 | WQCH860 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2024-12-20 | WQCG308 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-12-20 | WQCH592 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-12-20 | WQCG474 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-11-05 | WQCC443 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-11-05 | KRF441 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2024-11-05 | WQCC444 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2024-11-05 | WQCC445 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-09-27 | WSEV394 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2024-08-22 | WSEH936 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2024-07-13 | WPPA772 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2024-07-13 | WQBA528 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-07-13 | WQBA527 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-07-13 | WQBA529 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2024-03-26 | WDT518 | MC | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2024-03-25 | WSCA447 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2024-03-21 | WDT582 | MC | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2024-03-21 | WDT552 | MC | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2024-03-07 | WDT597 | MC | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2023-07-10 | WRXX613 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2023-05-18 | WRXJ348 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2023-04-11 | WRWY458 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2022-11-09 | WPWM489 | IG | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2022-07-19 | WRTS704 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2022-03-05 | WQPI319 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2022-03-05 | WQPI316 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2021-12-28 | WNTL360 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-12-28 | KB65116 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-12-28 | WNTL363 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-09-08 | WRNY217 | PW | C | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-09-08 | WRNY215 | PW | C | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-09-08 | WRNY216 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-09-03 | WQOM518 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2021-08-05 | WRNP870 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-07-27 | WRNM620 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-07-27 | WRNM618 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-07-26 | WRNM251 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-07-15 | WRNC771 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-07-15 | WRNC784 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-07-15 | WRNC783 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-07-13 | WRNC357 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-05-18 | WNTL362 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-05-18 | WPJK456 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-05-18 | WPJK459 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-02-25 | WNTL365 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-02-25 | WEG645 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-02-25 | WAJ997 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-02-25 | WAJ996 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-02-25 | WNTL361 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2021-02-13 | WQNQ883 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2021-02-13 | WQNQ884 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2021-02-13 | WQNQ880 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2020-12-09 | WPRS314 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2020-12-08 | WPRS317 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2020-12-08 | WPRS315 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2020-12-08 | WPRS318 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2020-12-08 | WPRS316 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2020-09-24 | WQNC827 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2020-09-24 | WQNC826 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2020-08-25 | WQNA238 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2020-08-25 | KHF66 | MW | C | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2020-07-17 | WQMP418 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2020-02-29 | WPQL589 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2020-02-19 | WRFF447 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2020-01-07 | WAJ991 | MW | C | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2019-12-13 | WQLM717 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2019-11-08 | WQLI878 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2019-11-08 | WQLI877 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2019-10-24 | WQLH257 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2019-10-10 | WQLF567 | PW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2019-10-08 | WQLE937 | PW | A | South Florida Water Management District |
| 2019-09-26 | WRED814 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2019-09-16 | WREB845 | MW | A | South Florida Water Management District |
| 2019-08-13 | WAN206 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2019-08-13 | WAN208 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
| 2019-08-13 | WAJ987 | MW | A | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT |
Antenna Structure Registrations
| Issued | Registration | Registrant | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 1325537 | South Florida Water Management District | OC |
| 2026-04-03 | 1326746 | South Florida Water Management District | NT |
| 2026-04-02 | 1333155 | South Florida Water Management District | NT |
| 2026-01-08 | 1330349 | South Florida Water Management District | MD |
| 2025-01-29 | 1323967 | South Florida Water Management District | MD |
| 2024-08-29 | 1318325 | South Florida Water Management District | NT |
| 2024-08-28 | 1323390 | South Florida Water Management District | NT |
| 2024-05-08 | 1327904 | South Florida Water Management District | AM |
| 2021-07-26 | 1203522 | South Florida Water Management District | DI |
| 2021-06-23 | 1307370 | South Florida Water Management District | NT |
| 2020-11-18 | 1305494 | South Florida Water Management District | NT |
| 2020-08-26 | 1315901 | South Florida Water Management District | AM |
| 2019-02-25 | 1296658 | South Florida Water Management District | NT |
| 2018-09-11 | 1303219 | South Florida Water Management District | NT |
| 2018-09-04 | 1271253 | South Florida Water Management District | DI |
| 2018-06-15 | 1064262 | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT | DI |
| 2017-06-13 | 1299442 | South Florida Water Management District | NT |
| 2017-05-19 | 1299114 | South Florida Water Management District | CA |
| 2014-01-22 | 1275826 | South Florida Water Management District | NT |
| 2013-12-30 | 1271293 | South Florida Water Management District | DI |
| 2013-12-23 | 1277367 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1271251 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1252518 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1270585 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1270584 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1276462 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1271252 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1247853 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1271553 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1261122 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1263399 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1249143 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1274125 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1270583 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1261124 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1275864 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1270599 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1276793 | SFWMD | AU |
| 2013-12-17 | 1261183 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1271502 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1059611 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1270581 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1255130 | South Florida Water Management District | AU |
| 2013-12-17 | 1064263 | South Florida Water Management District | AU |
| 2012-03-30 | 1271294 | South Florida Water Management District | DI |
| 2010-09-07 | 1273783 | South Florida Water Management District | CA |
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | d71d84bcef69ed67727fca28415374a91ad3b929b92ab162dceb01689e34dd7b | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-13 06:19:03 |
| ASR | d32a1b82d6d1d595c650e21acfbaa804882ff1494904c388c9167598fcad46d6 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-13 01:19:03 |
| ASR | ce281eed7b1b9480d23fde60863bb20e785063ab366728368aee6ed1b79b69c5 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-12 18:19:05 |
| ASR | c65072fb7e9647e784777837e590bc27b297d8a54e105f0584f89b59e356d32d | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-12 10:19:02 |
| ASR | bcbaed188a3488fce4baf85a628ce66f328726e0692658b56bce4f65b2d7164f | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-11 19:18:56 |
| ASR | b85ddec269c94a92a4bd8fe226f1d87d9c1bc888fe8ae41314f5e41d680a496e | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-11 14:18:57 |
| ASR | b819c4da808105332d8d733712aedb3c3129713649976c15f09e6540a878a46e | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-11 14:18:56 |
| ASR | b778b0f93239e0d6cd5f3f470138f4792521d736ab7de204fbbbac559139180c | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-11 12:19:00 |
| ICFS | SES-AMD-20180615-01428:2777718 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-11 12:18:57 |
| ICFS | SES-AMD-20180615-01428:2777724 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-11 12:18:57 |
| ASR | b2c5ce55acf10bb9bd993a6c1af27500679f98c80435d6ecc86ffe78313d5f30 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-11 05:49:01 |
| ULS | 062d4eed37e14b44c60ffdce892538e95a9ebb65eea3aa38f6606a7ff71cedcd | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-10 23:18:58 |
| ULS | 060ec3aa4c6834056dfe9d0a1cb737a28f9be18b0baf8f1c1620f0ca7961128f | SOUTH FLORIDA WATER Management District | 0001800713 | 2026-08-10 19:18:59 |
| ULS | 05ed7c4762491aaaa4e8f480be99df5171bb335b9da102a7a513e0e2543167f9 | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT | 0001800713 | 2026-08-10 12:48:55 |
| CORES | 0001800713 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-10 11:49:06 |
| ULS | 05e3288f4dcdf44b7605af490f06e0a848a9f0902093dd990cb4615892ccf4bf | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT | 0001800713 | 2026-08-10 11:48:55 |
| ASR | a5a723175531b993ec789eb53f742755d994e36b31ef27a13bf86f9a8421451b | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-10 08:48:49 |
| ASR | a4fea12acb1f1b0256a29bf02f8f433ab5891d071aef9b751e8dad5c234e743f | SFWMD | 0001800713 | 2026-08-10 07:48:51 |
| ULS | 05a02a67595e756ca4e3984aa4a005aa9eba5e320caac0fd9411f322a469ed69 | South Florida Water Mgt District | 0001800713 | 2026-08-10 02:48:52 |
| ASR | a07ecb0837519d6322b83e705ee644c3673c697d68a05176008a0d9ee2a7abcd | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-10 02:48:49 |
| ASR | 952b59ea3eb5b1fbc15e6668321724e4693705db75bdeb59e4299abb2ed47f3f | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-08 23:18:43 |
| ASR | 93f91c003d6e1cb3c148092a38f7f0e046237bc5d79058c42523c5d367f84bbf | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-08 19:18:45 |
| ASR | 91a00f1e2a6dbed6767dd58f112b46a2e76f3037671695e28681f75d1f01e900 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-08 14:48:44 |
| ASR | 8e98b196cd83d87c04831b9706b27662596fe9eb060b7925ca63f301513fa984 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-08 10:48:42 |
| ASR | 713131 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-08 03:48:35 |
| ASR | 82fd03757f9c85a3f8a1e2afe295f6482866c3bd915e7d2d34368facd0b9f106 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-07 20:18:42 |
| ASR | 8258718ea66fee204fd6f5d255a062ea553c0f41f404547edbd38d3c9fe0c7a9 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-07 19:48:41 |
| ASR | 7c3a21aa18b7083a5149bd90b12f92ca9c806a897bd208b1240c47a42caba0f6 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-07 08:18:36 |
| ASR | 7ae934a1981d80bdbabd5fb4b321c72e117989be3560e4a0b5a24e072f97a408 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-07 05:48:39 |
| ASR | 7638a1f937335004d40174bf9a67f107d022be5bc1124b23f07cd322f3c2b89e | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-06 22:48:38 |
| ASR | 6bc99ceb9d4f61430675951526774aa96bcc7256a784f93d5eec02f01fe72c70 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-06 08:48:32 |
| ULS | 0393b01a367550357488d1c84e93d3bc7ddb8b9c724979ae2765072256273195 | SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT | 0001800713 | 2026-08-06 05:48:38 |
| ASR | 64977d2ea7574ec0de1e8b8777aa4dd8c7ea6f938dd08df7ce6fa8447bc92c7e | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-05 23:18:32 |
| ASR | 5d5ce1c88cb2e3f67eaa7eaba3c69cdf4ff02f2dce5212572ef5f2e18cda863c | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-05 15:18:29 |
| ASR | 586d20a0ef4e8ecbbf0e36935dcea4d74556b55889fe88aa087e964f66d5f0ef | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-05 10:18:28 |
| ASR | 576665c04d5f253eee58ba01517fbfad448431f3152ebe26af217061c0014ecc | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-05 09:48:28 |
| ASR | 56308c54a5c875b410f31fdb7861fbe364490b8239dfc65e9c96e5be2ca1a2c1 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-05 08:48:26 |
| ULS | 02ac7bdf58069eb162c4d046792ef7fc685a7a3052668c97890530d39da01fe3 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-05 05:18:30 |
| ASR | 52857be6a714d8a5de87f140c8641396fde5ae8165e60a93c1826a329b930922 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-05 05:18:28 |
| ASR | 4d3e854d0f71e6194a8239667c11fde3066459a7bd568a247be8787de98e046e | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-04 23:18:26 |
| ASR | 36e8cb5e15dae2dd4b7e1e5bcde5c4a1c8999490acb1c89466980ef8f67b4c52 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-03 16:18:21 |
| ASR | 2d14e266e17e75fc252a799fd0c5b2a1d52e46f21cc6daf94926cb3bf6d01dd5 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-03 00:48:21 |
| ASR | 29420e15881ddc966ccb7a93bba685b5c9d926d8e2698906ccc083fb6c960c67 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-02 20:48:20 |
| ULS | 003559c2a127e1c0fc21cfa90016e7bcb071ce45263cc3d6f0eb820fbd3b1e15 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-01 01:48:12 |
| ASR | 0722420847f118ea094fad21c833dcddf062a0236b411da0b63bd324e79a689f | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-08-01 01:48:10 |
| ASR | 06a015ef1400f407c3b8a12425f6995f2b93acb9041e9a80389b28fed9557630 | South Florida Water Management District | 0001800713 | 2026-07-31 23:48:08 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.