Filer ID 832643
Public contacts and officers
| Role | Name | Telephone | Location |
|---|---|---|---|
| Chairman | Christopher Kilbourn | ||
| Chief Executive | MICHAEL CRAPSE | ||
| Service Agent | Northwest Registered Agent Service, Inc. | 5097682249 | Washington, DC |
70 E Golf Course Rd, STE. 130, Logan, UT, 84321, US
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| Wi-Fiber, Inc. | FCC holding-company relationship (BDC) | Same recorded name |
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| FORM499 | 1 | 2026-08-11 02:34:25 |
| RMD | 1 | 2026-08-18 04:09:05 |
| ULS | 1 | 2026-08-17 04:23:18 |
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| FORM499 | Wi-Fiber, Inc. | 832643 | new source entity | 2026-08-11 02:34:25 |
| RMD | Wi-Fiber, Inc. | frn:0026642223 | exact frn | 2026-08-18 04:09:05 |
| ULS | Wi-Fiber, Inc. | frn:0026642223 | exact frn | 2026-08-17 04:23:18 |
| Role | Name | Telephone | Location |
|---|---|---|---|
| Chairman | Christopher Kilbourn | ||
| Chief Executive | MICHAEL CRAPSE | ||
| Service Agent | Northwest Registered Agent Service, Inc. | 5097682249 | Washington, DC |
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | WSJW985 | MG | A | 11565 MHz | Winnemucca, HUMBOLDT, NV (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW984 | MG | A | 10995 - 11075 MHz (2 frequencies) | Winnemucca, HUMBOLDT, NV (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-08-05 | WSJL571 | MG | A | 6389.965 - 11155 MHz (3 frequencies) | Winslow, COCONINO, AZ (+1) | 2035-08-05 |
| 2025-08-04 | WSJK336 | MG | A | 11075 - 19460 MHz (4 frequencies) | Sunwest, LA PAZ, AZ (+1) | 2035-08-04 |
| 2025-08-04 | WSJK316 | MG | A | 11565 - 18060 MHz (6 frequencies) | Tonopah, MARICOPA, AZ (+2) | 2035-08-04 |
| 2025-08-04 | WSJK315 | MG | A | 19380 - 19620 MHz (3 frequencies) | 33.5319167, -113.1088611 | 2035-08-04 |
| 2025-08-04 | WSJK314 | MG | A | 6137.925 - 11645 MHz (3 frequencies) | WINSLOW, NAVAJO, AZ (+1) | 2035-08-04 |
| 2024-09-27 | WSEV382 | MG | A | 11155 - 11405 MHz (2 frequencies) | Preston, FRANKLIN, ID (+1) | 2034-09-27 |
| 2024-09-27 | WSEV381 | MG | A | 10915 - 11645 MHz (2 frequencies) | SMITHFIELD, CACHE, UT (+1) | 2034-09-27 |
| 2021-02-25 | WRKX342 | MG | A | 11645 MHz | Clarkston, BOX ELDER, UT (+1) | 2031-02-25 |
| 2021-01-27 | WRKP788 | MG | A | 11565 MHz | Smithfield, CACHE, UT (+1) | 2031-01-27 |
| 2021-01-27 | WRKP787 | MG | A | 11075 - 11155 MHz (2 frequencies) | Logan, CACHE, UT (+2) | 2031-01-27 |
| 2021-01-27 | WRKP785 | MG | A | 11325 MHz | Cornish, CACHE, UT (+1) | 2031-01-27 |
| 2021-01-27 | WRKP784 | MG | A | 11485 MHz | Richmond, CACHE, UT (+1) | 2031-01-27 |
| 2021-01-27 | WRKP777 | MG | A | 10835 - 11155 MHz (4 frequencies) | Richmond, CACHE, UT (+4) | 2031-01-27 |
| 2021-01-27 | WRKP775 | MG | A | 11155 MHz | Smithfield, CACHE, UT (+1) | 2031-01-27 |
| 2021-01-27 | WRKP774 | MG | A | 11645 MHz | Mendon, CACHE, UT (+1) | 2031-01-27 |
| 2021-01-27 | WRKP773 | MG | A | 10835 - 11645 MHz (2 frequencies) | Smithfield, CACHE, UT (+2) | 2031-01-27 |
| 2021-01-27 | WRKP771 | MG | A | 11325 MHz | Smithfield, CACHE, UT (+1) | 2031-01-27 |
| 2021-01-27 | WRKP770 | MG | A | 10835 MHz | Smithfield, CACHE, UT (+1) | 2031-01-27 |
| 2021-01-27 | WRKP769 | MG | A | 11325 MHz | Smithfield, CACHE, UT (+1) | 2031-01-27 |
| 2021-01-27 | WRKP768 | MG | A | 11565 MHz | Mendon, CACHE, UT (+1) | 2031-01-27 |
| 2020-10-28 | WRJT907 | MG | A | 11645 MHz | Wellsville, CACHE, UT (+1) | 2030-10-28 |
| 2020-09-29 | WRJN449 | MG | A | 11485 MHz | Peter, CACHE, UT (+1) | 2030-09-29 |
| 2020-09-29 | WRJN448 | MG | A | 10995 MHz | Providence, CACHE, UT (+1) | 2030-09-29 |
| 2020-09-28 | WRJM959 | MG | A | 11565 MHz | Lewiston, CACHE, UT (+1) | 2030-09-28 |
| 2020-09-28 | WRJM957 | MG | A | 11075 MHz | Preston, FRANKLIN, ID (+1) | 2030-09-28 |
| 2019-11-21 | WREP662 | MG | A | 10835 MHz | Dayton, FRANKLIN, ID (+1) | 2029-11-21 |
| 2019-11-21 | WREP661 | MG | A | 11325 - 17915 MHz (3 frequencies) | Preston, FRANKLIN, ID (+2) | 2029-11-21 |
| 2019-11-21 | WREP660 | MG | A | 19375 - 19475 MHz (2 frequencies) | Franklin, FRANKLIN, ID (+1) | 2029-11-21 |
| 2019-02-22 | WRCX888 | MG | A | 17815 - 17915 MHz (2 frequencies) | Peter, CACHE, UT (+1) | 2029-02-22 |
| 2018-11-14 | WRCM756 | MM | A | 2028-11-14 | ||
| 2018-07-19 | WRBX787 | MG | A | 11015 - 19475 MHz (4 frequencies) | 41.6608889, -111.9026667 | 2028-07-19 |
| 2018-07-18 | WRBX726 | MG | A | 11505 MHz | Wellsville, CACHE, UT (+1) | 2028-07-18 |
| 2018-06-11 | WRBS881 | MG | A | 17815 - 17915 MHz (2 frequencies) | Smithfield, CACHE, UT (+1) | 2028-06-11 |
| Recertified | RMD number | Provider roles | Implementation | Country | FCC record |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | RMD0021532 | Voice: Yes; Gateway: No; Intermediate: No | Complete STIR/SHAKEN Implementation | United States of America | View filing |
Provider IDs and holding-company relationships from the published BDC Provider List. An FRN is shown as a separate filer identity and is not assigned to the holding company.
| Publication | Provider ID | Provider FRN | Holding company |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 370141 | 0026642223 | Wi-Fiber, Inc. |
No filings are available yet.
No filings are available yet.
No matched FCC ID filings are available.
No matched antenna structure registrations are available.
No matched LMS filings are available.
No matched Public Inspection File facilities are available.
No matched historical CDBS filings are available.
No matched FCC auction bidder records are available.
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| FORM499 | 832643 | 2026-08-11 02:32:22 | Confirmed Company Identity |
| RMD | frn:0026642223 | 2026-07-31 03:54:16 | Confirmed Company Identity |
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 70 E Golf Course Rd, STE. 130, Logan, UT, 84321, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Email Domain | northwestregisteredagent.com | FORM499 | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Email Domain | wi-fiber.io | ULS | |
| Form499 Id | 832643 | FORM499 | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0026642223 | FORM499 | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0026642223 | RMD | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0026642223 | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | Wi-Fiber, Inc. | BDC | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Name | Wi-Fiber, Inc. | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Name | Wi-Fiber, Inc. | FORM499 | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Name | Wi-Fiber, Inc. | RMD | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Name | Wi-Fiber, Inc. | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353399665 | ULS | |
| Phone | 4353999665 | ULS | |
| Phone | 4353999665 | ULS | |
| Phone | 4353999665 | ULS | |
| Phone | 4353999665 | ULS | |
| Phone | 4353999665 | ULS | |
| Phone | 4353999665 | ULS | |
| Phone | 4353999665 | ULS | |
| Phone | 4353999665 | ULS | |
| Phone | 4353999665 | ULS | |
| Phone | 4353999665 | ULS | |
| Phone | 4353999665 | ULS | |
| Phone | 4359195119 | FORM499 | 1000-01-01 |
| Phone | 4359195119 | ULS | |
| Phone | 5097682249 | FORM499 | |
| Rmd Number | RMD0021532 | RMD | 2026-07-29 - 2026-07-31 |