LOCAL AREA TELECOMMUNICATIONS INC
17 BATTERY PLACE SUITE 1200, NEW YORK, NY, 100041256, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| LOCAL AREA TELECOMMUNICATIONS INC. | Same recorded name |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| CDBS | 1 | 2026-07-30 05:59:03 |
| LMS | 1 | 2026-08-12 04:58:36 |
| ULS | 2 | 2026-08-09 15:44:26 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| CDBS | DTV AMERICA CORPORATION | party:686744 | exact frn | 2026-07-30 05:59:03 |
| LMS | ZIMMER BROADCASTING CO. INC. | frn:0005025309 | exact frn | 2026-08-12 04:58:36 |
| ULS | LOCAL AREA TELECOMMUNICATIONS INC | frn:0005025309 | exact frn | 2026-08-09 15:41:20 |
| ULS | LOCAL AREA TELECOMMUNICATIONS INC | name:41edfc4ce428b62a1c607eae | uls source entity | 2026-08-09 15:44:26 |
Names and aliases
- DTV AMERICA CORPORATION cdbs
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-05-13 | WLA804 | CF | E | 10618.75 - 22775 MHz (10 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+6) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WPJA723 | CF | E | 18725 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMS453 | CF | E | 19045 MHz | NEWARK, UNION, NJ (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMS363 | CF | E | 19560 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMR377 | CF | E | 18685 MHz | NEWARK, ESSEX, NJ (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMR296 | CF | E | 19520 - 19680 MHz (2 frequencies) | 42.0689167, -87.9192222 | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMN391 | CF | E | 10558.75 MHz | FORT LEE, BERGEN, NJ (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMN390 | CF | E | 10623.75 MHz | ROCHELLE PARK, BERGEN, NJ (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMN308 | CF | E | 10618.75 - 10621.25 MHz (2 frequencies) | ABERDEEN, HARFORD, MD (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMM986 | CF | E | 21475 MHz | CHICAGO, COOK, IL (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMM985 | CF | E | 22675 MHz | CHICAGO, COOK, IL (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMK419 | CF | E | 22575 MHz | TAMPA, HILLSBOROUGH, FL (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMK418 | CF | E | 21375 MHz | TAMPA, HILLSBOROUGH, FL (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMJ433 | CF | E | 10553.75 MHz | STERLING HEIGHTS, MACOMB, MI (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMJ432 | CF | E | 18685 MHz | CENTERLINE, MACOMB, MI (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WMJ431 | CF | E | 19025 MHz | WARREN, MACOMB, MI (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLV444 | CF | E | 19125 - 19585 MHz (2 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLV432 | CF | E | 2178 MHz | VICTORVILLE, SAN BERNARDINO, CA (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLU718 | CF | E | 5945.2 - 21325 MHz (3 frequencies) | CHICAGO, COOK, IL (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLU569 | CF | E | 18685 - 18765 MHz (2 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLU475 | CF | E | 17960 MHz | DEERFIELD, LAKE, IL (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLU473 | CF | E | 18120 MHz | MT PROSPECT, COOK, IL (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLU471 | CF | E | 10616.25 - 10623.75 MHz (2 frequencies) | RIDGEFIELD PARK, BERGEN, NJ (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLT812 | CF | E | 18705 - 18785 MHz (3 frequencies) | NEW YORK CITY, NEW YORK, NY (+3) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLT811 | CF | E | 19045 - 19085 MHz (2 frequencies) | NEW YORK CITY, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLT322 | CF | E | 21275 - 21475 MHz (3 frequencies) | BOSTON, SUFFOLK, MA (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLT321 | CF | E | 22475 - 22525 MHz (2 frequencies) | BOSTON, SUFFOLK, MA (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLS543 | CF | E | 10556.25 - 19065 MHz (2 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLN940 | CF | E | 19025 - 19045 MHz (2 frequencies) | ASTORIA, QUEENS, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLN936 | CF | E | 19025 MHz | HOWARD BEACH, QUEENS, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLN623 | CF | E | 21225 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLN617 | CF | E | 19125 - 22775 MHz (4 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+3) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLN437 | CF | E | 22625 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLN305 | CF | E | 18765 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLM941 | CF | E | 21575 - 22725 MHz (2 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLM939 | CF | E | 21325 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLM938 | CF | E | 22525 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLM529 | CF | E | 17880 - 17960 MHz (2 frequencies) | HOUSTON, HARRIS, TX (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLM319 | CF | E | 19065 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLM318 | CF | E | 18705 - 18745 MHz (3 frequencies) | UNION CITY, HUDSON, NJ (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLM317 | CF | E | 19045 - 19085 MHz (2 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLL954 | CF | E | 22775 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLL950 | CF | E | 18665 - 18745 MHz (2 frequencies) | WEST NEW YORK, NEW YORK, NY (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLL949 | CF | E | 19005 MHz | LYNDHURST, BERGEN, NJ (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLL461 | CF | E | 18805 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLK610 | CF | E | 19025 - 19065 MHz (2 frequencies) | WEST ORANGE, ESSEX, NJ (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLK609 | CF | E | 18685 - 18765 MHz (2 frequencies) | MORRISTOWN, MORRIS, NJ (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLK608 | CF | E | 10735 - 19640 MHz (5 frequencies) | HANOVER TOWNSHIP, MORRIS, NJ (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLK606 | CF | E | 21525 - 21775 MHz (3 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLK604 | CF | E | 22575 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLB905 | CF | E | 17880 - 21575 MHz (5 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+4) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLB904 | CF | E | 18590 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLA838 | CF | E | 21725 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLA837 | CF | E | 22825 - 22925 MHz (2 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLA817 | CF | E | 18790 - 19520 MHz (2 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WLA810 | CF | E | 17960 - 19640 MHz (2 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WHT458 | CF | E | 17760 - 22975 MHz (13 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+10) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WHO846 | CF | E | 10551.25 - 22625 MHz (4 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+2) | 2001-02-01 |
| 1996-04-23 | WHO845 | CF | E | 18590 - 21425 MHz (2 frequencies) | JERSEY CITY, HUDSON, NJ (+1) | 2001-02-01 |
| 1995-08-16 | WLM940 | CF | E | 22775 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1993-02-02 | WLU474 | CF | E | 19045 - 19110 MHz (2 frequencies) | ARLINGTON HTS, COOK, IL (+2) | 2001-02-01 |
| 1991-05-17 | WLK603 | CF | E | 21425 - 21475 MHz (2 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+2) | 2001-02-01 |
| 1991-05-07 | WLV412 | CF | E | 10616.25 MHz | HIGHLAND PARK, OAKLAND, MI (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLV440 | CF | E | 19045 MHz | CHARLOTTE, MECKLENBURG, NC (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLV436 | CF | E | 18705 - 18765 MHz (2 frequencies) | CHARLOTTE, MECKLENBURG, NC (+2) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLV420 | CF | E | 17840 - 17880 MHz (2 frequencies) | NEWARK, ESSEX, NJ (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLV416 | CF | E | 19400 - 19440 MHz (2 frequencies) | NEWARK, ESSEX, NJ (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLV385 | CF | E | 10551.25 MHz | 30.0335278, -89.9725556 | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLV306 | CF | E | 10616.25 - 19045 MHz (2 frequencies) | NEW ORLEANS, ORLEANS, LA (+2) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLV285 | CF | E | 11345 - 11385 MHz (2 frequencies) | BETHESDA, MONTGOMERY, MD (+2) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLU526 | CF | E | 2168.4 - 19365 MHz (2 frequencies) | JOPLIN, JASPER, MO (+2) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLU467 | CF | E | 10618.75 MHz | TROY, OAKLAND, MI (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLT275 | CF | E | 2118.4 - 17785 MHz (2 frequencies) | PITTSBURG, CRAWFORD, KS (+2) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLN709 | CF | E | 22775 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLN366 | CF | E | 19640 MHz | BOSTON, SUFFOLK, MA (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLM531 | CF | E | 18965 - 19005 MHz (2 frequencies) | HOUSTON, HARRIS, TX (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLL554 | CF | E | 19085 - 19115 MHz (2 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLL544 | CF | E | 17960 MHz | CHERRY HILL, CAMDEN, NJ (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLL384 | CF | E | 18705 - 18725 MHz (2 frequencies) | MINNEAPOLIS, RAMSEY, MN (+2) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLL383 | CF | E | 19045 MHz | MINNEAPOLIS, RAMSEY, MN (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLL382 | CF | E | 22525 - 22825 MHz (2 frequencies) | NILES, COOK, IL (+2) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLK845 | CF | E | 21425 MHz | NASHVILLE, DAVIDSON, TN (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLK765 | CF | E | 19440 MHz | PHOENIX, MARICOPA, AZ (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLK736 | CF | E | 18000 MHz | PHOENIX, MARICOPA, AZ (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLK620 | CF | E | 17880 MHz | NASHVILLE, DAVIDSON, TN (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLK602 | CF | E | 22625 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WLC921 | CF | E | 18080 MHz | ATLANTA, FULTON, GA (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WHT965 | CE | E | 10612.5 - 10615 MHz (2 frequencies) | NASSAU, SUFFOLK, NY | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WHK817 | CE | E | 10607.5 - 10610 MHz (2 frequencies) | HOUSTON, HOUSTON, TX | 2001-02-01 |
| 1991-04-17 | WHD372 | CE | E | 10610 - 10612.5 MHz (2 frequencies) | PITTSBURGH, ALLEGHENY, PA | 2001-02-01 |
| 1991-02-21 | WLU544 | CF | E | 18705 MHz | LENEXA, JOHNSON, KS (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-02-01 | WLN397 | CF | E | 19560 MHz | CAMBRIDGE, MIDDLESEX, MA (+1) | 2001-02-01 |
| 1991-02-01 | WLN367 | CF | E | 18000 - 18080 MHz (2 frequencies) | BOSON, SUFFOLK, MA (+2) | 2001-02-01 |
| 1990-05-24 | WLK694 | CF | C | 22775 - 22875 MHz (2 frequencies) | KANSAS CITY, JACKSON, MO (+2) | 1998-08-04 |
| 1990-03-15 | WLC395 | CF | E | 18670 - 18690 MHz (2 frequencies) | UNION CITY, HUDSON, NJ (+2) | 2000-03-01 |
| 1988-12-28 | WLL895 | CF | C | 2118.4 MHz | PRAIRIE HOME, COOPER, MO (+1) | 1900-01-01 |
| 1988-10-19 | WLT323 | CF | E | 22675 MHz | BOSTON, SUFFOLK, MA (+1) | 2000-03-01 |
| 1988-10-05 | WLT274 | CF | C | 19105 MHz | PITTSBURG, CRAWFORD, KS (+1) | 1998-08-04 |
| 1988-09-07 | WLN331 | CF | E | 21375 - 21475 MHz (2 frequencies) | MEMPHIS, SHELBY, TN (+1) | 2000-03-01 |
| 1988-09-07 | WLN330 | CF | E | 17760 - 22675 MHz (3 frequencies) | MEMPHIS, SHELBY, TN (+1) | 2000-03-01 |
Licensing and Management System filings
| Filed | File number | Station / facility | FRN | Expiration | Cancellation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-12-29 | BALH-20031229ABS | KEZS-FM CAPE GIRARDEAU, MO FM - Full Power FM | Channel 275 | LICEN - LICENSED | 0010038610 | ||
| 2003-12-29 | BALH-20031229ABS | KEZS-FM CAPE GIRARDEAU, MO FM - Full Power FM | Channel 275 | LICEN - LICENSED | 0010038610 | ||
| 2003-12-29 | BALH-20031229ABS | KEZS-FM CAPE GIRARDEAU, MO FM - Full Power FM | Channel 275 | LICEN - LICENSED | 0010038610 |
Historical CDBS broadcast filings
CDBS is the historical Media Bureau system that preceded LMS. Current broadcast applications are listed above under LMS.
| Activity date | Application | Call sign | Service | Status | Facility | FRN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-23 | 0000114246 | KAHC-LD | LD | GRANT | 67970 | 0005025309 |
IBFS / ICFS filings
No filings are available yet.
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Antenna Structure Registration records
No matched antenna structure registrations are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Recorded identity details
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 17 BATTERY PLACE SUITE 1200, NEW YORK, NY, 100041256, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Frn | 0005025309 | CDBS | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Frn | 0005025309 | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Frn | 0005025309 | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | DTV AMERICA CORPORATION | CDBS | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Name | LOCAL AREA TELECOMMUNICATIONS INC | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | LOCAL AREA TELECOMMUNICATIONS INC | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | LOCAL AREA TELECOMMUNICATIONS INC | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | ZIMMER BROADCASTING CO. INC. | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |