EAGLE COMMUNICATIONS, INC.
2703 HALL STREET, SUITE #15, HAYS, KS, 67601, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| EAGLE COMMUNICATIONS | 0001650076 | Same recorded name |
| EAGLE COMMUNICATIONS | 0016492159 | Same recorded name |
| Eagle Communications Corp | 0008310609 | Same recorded name |
| EAGLE COMMUNICATIONS CORPORATION | 0002536712 | Same recorded name |
| Eagle Communications Inc | 0001611748 | Same recorded name |
| EAGLE COMMUNICATIONS, INC. | Same recorded name | |
| Eagle Communications, Inc. | Same recorded name | |
| Eagle Communications, Inc. | Same recorded name | |
| Eagle Communications, Inc. | 0002336360 | Same recorded name |
| Eagle Communications, Inc. | 0004294823 | Same recorded name |
| Eagle Communications, LLC | 0021534425 | Same recorded name |
| Eagle Communications, LLC | 0022201255 | Same recorded name |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| LMS | 1 | 2026-08-12 04:57:19 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| LMS | EAGLE COMMUNICATIONS, INC. | name:e7fe55b3a57cd7ebf7a11f67 | lms source entity | 2026-08-12 04:57:19 |
Licensing and Management System filings
| Filed | File number | Station / facility | FRN | Expiration | Cancellation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-22 | BESTA-20200622AAI | KQSK CHADRON, NE FM - Full Power FM | Channel 248 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2021-01-02 | |
| 2019-12-13 | BSTA-20191213AAA | KQSK CHADRON, NE FM - Full Power FM | Channel 248 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2020-07-05 | |
| 2019-05-14 | BLFT-20190514AAW | K298DA ST. JOSEPH, MO FX - FM Translator | Channel 298 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2019-05-14 | BLFT-20190514AAU | K237HF ST. JOSEPH, MO FX - FM Translator | Channel 300 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2019-03-05 | BLFT-20190305AAW | K233CF ABILENE, KS FX - FM Translator | Channel 233 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2019-03-05 | BLFT-20190305ABA | K298CZ SALINA, KS FX - FM Translator | Channel 298 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2019-02-11 | BMPFT-20190211ABN | K298CZ SALINA, KS FX - FM Translator | Channel 298 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2021-11-15 | |
| 2019-01-25 | BPFT-20190125AAI | K233CF ABILENE, KS FX - FM Translator | Channel 233 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2019-01-25 | BPFT-20190125AAI | K233CF ABILENE, KS FX - FM Translator | Channel 233 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2022-02-13 | |
| 2018-12-07 | BLFT-20181207AAS | K251CP NORTH PLATTE, NE FX - FM Translator | Channel 251 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2018-10-24 | BNPFT-20181024AAK | K237HF ST. JOSEPH, MO FX - FM Translator | Channel 300 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2021-11-15 | |
| 2018-10-24 | BNPFT-20181024AAL | K298DA ST. JOSEPH, MO FX - FM Translator | Channel 298 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2021-11-15 | |
| 2018-10-24 | BNPFT-20181024AAM | K298CZ SALINA, KS FX - FM Translator | Channel 298 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2021-11-15 | |
| 2018-09-12 | BMPFT-20180912ABC | K251CP NORTH PLATTE, NE FX - FM Translator | Channel 251 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2021-06-08 | |
| 2018-08-29 | BDNH-20180829AAK | KSKG SALINA, KS FM - Full Power FM | Channel 260 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2018-08-14 | BLFT-20180814AAM | K300DN JUNCTION CITY, KS FX - FM Translator | Channel 300 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2018-05-03 | BNPFT-20180503ABB | K300DN JUNCTION CITY, KS FX - FM Translator | Channel 300 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2021-06-08 | |
| 2018-05-03 | BNPFT-20180503AAZ | K251CP NORTH PLATTE, NE FX - FM Translator | Channel 251 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2021-06-08 | |
| 2018-03-22 | BLFT-20180322ABH | K223CY ALLIANCE, NE FX - FM Translator | Channel 223 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2018-01-31 | BNPFT-20180131AFZ | K237HF ST. JOSEPH, MO FX - FM Translator | Channel 300 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2018-01-31 | BNPFT-20180131AFH | K300DN JUNCTION CITY, KS FX - FM Translator | Channel 300 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2018-01-31 | BNPFT-20180131AGD | K298DA ST. JOSEPH, MO FX - FM Translator | Channel 298 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2018-01-31 | BNPFT-20180131AGD | K298DA ST. JOSEPH, MO FX - FM Translator | Channel 298 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2018-01-31 | BNPFT-20180131AFN | K251CP NORTH PLATTE, NE FX - FM Translator | Channel 251 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2018-01-31 | BNPFT-20180131AFZ | K237HF ST. JOSEPH, MO FX - FM Translator | Channel 300 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2018-01-31 | BNPFT-20180131AEM | K298CZ SALINA, KS FX - FM Translator | Channel 298 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2017-12-01 | BNPFT-20171201ANJ | K223CY ALLIANCE, NE FX - FM Translator | Channel 223 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2021-01-05 | |
| 2017-10-26 | BZ-20171023ABO | KCOW ALLIANCE, NE AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2017-07-27 | BNPFT-20170727ACC | K223CY ALLIANCE, NE FX - FM Translator | Channel 223 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2017-03-29 | BLFT-20170329AAM | K238CK HOISINGTON, KS FX - FM Translator | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2016-10-18 | BMPFT-20161018AAQ | K238CK HOISINGTON, KS FX - FM Translator | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2017-04-11 | |
| 2016-07-29 | BMPFT-20160729AKV | K238CK HOISINGTON, KS FX - FM Translator | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2017-04-11 | |
| 2016-06-09 | BLFT-20160609AAF | K232FJ HAYS, KS FX - FM Translator | Channel 232 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2016-03-15 | BLFT-20160315ABQ | K224EX MANHATTAN, KS FX - FM Translator | Channel 224 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2016-02-18 | BMPFT-20160218AAT | K232FJ HAYS, KS FX - FM Translator | Channel 232 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2016-04-25 | |
| 2016-02-16 | BDNH-20160216ABU | KQLA OGDEN, KS FM - Full Power FM | Channel 278 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2015-05-19 | BSTA-20150519AAY | KAAQ ALLIANCE, NE FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2015-11-17 | |
| 2015-02-19 | BLFT-20150219ACD | K253BP NICKERSON, KS FX - FM Translator | Channel 253 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2014-08-04 | BMLH-20140804ABH | KVGB-FM GREAT BEND, KS FM - Full Power FM | Channel 282 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-07-05 | BZML-20130627ACE | KESJ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BR-20130201BCB | KWBW HUTCHINSON, KS AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BRH-20130201BDT | KJCK-FM JUNCTION CITY, KS FM - Full Power FM | Channel 248 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BRH-20130201BHD | KHOK HOISINGTON, KS FM - Full Power FM | Channel 264 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BRH-20130201BER | KSKG SALINA, KS FM - Full Power FM | Channel 260 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BRH-20130201BAR | KNPQ HERSHEY, NE FM - Full Power FM | Channel 297 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BRH-20130201BHM | KKQY HILL CITY, KS FM - Full Power FM | Channel 270 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BRH-20130201BHK | KJLS HAYS, KS FM - Full Power FM | Channel 277 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BR-20130201BGZ | KVGB GREAT BEND, KS AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BR-20130201BEN | KINA SALINA, KS AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BR-20130201BAE | KOOQ NORTH PLATTE, NE AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BRH-20130201BCJ | KHMY PRATT, KS FM - Full Power FM | Channel 226 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BRH-20130201BHJ | KHAZ HAYS, KS FM - Full Power FM | Channel 258 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BRH-20130201BCF | KHUT HUTCHINSON, KS FM - Full Power FM | Channel 275 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BR-20130201BHG | KAYS HAYS, KS AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BRH-20130201BAJ | KELN NORTH PLATTE, NE FM - Full Power FM | Channel 246 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BR-20130201BDK | KJCK JUNCTION CITY, KS AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BRH-20130201BEA | KQLA OGDEN, KS FM - Full Power FM | Channel 278 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-02-01 | BRH-20130201BHB | KVGB-FM GREAT BEND, KS FM - Full Power FM | Channel 282 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-01-30 | BR-20130130AKF | KCOW ALLIANCE, NE AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-01-30 | BRH-20130130AKP | KCNB CHADRON, NE FM - Full Power FM | Channel 234 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-01-30 | BRH-20130130AKK | KAAQ ALLIANCE, NE FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2013-01-30 | BRH-20130130AKR | KQSK CHADRON, NE FM - Full Power FM | Channel 248 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2012-10-10 | BZ-20121003ACU | KWBW HUTCHINSON, KS AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2012-09-28 | BR-20120928AXH | KFEQ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2012-09-28 | BRH-20120928AWM | KSJQ SAVANNAH, MO FM - Full Power FM | Channel 224 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2012-09-28 | BRH-20120928AWW | KKJO-FM ST. JOSEPH, MO FM - Full Power FM | Channel 288 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2012-09-28 | BR-20120928AWZ | KESJ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2012-08-08 | BL-20120718ACV | KCOW ALLIANCE, NE AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2011-12-16 | BZ-20111213ADA | KINA SALINA, KS AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2011-12-16 | BZ-20111213ADA | KINA SALINA, KS AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2011-12-08 | BESTA-20111208DMG | KINA SALINA, KS AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2012-08-28 | |
| 2011-05-19 | BMML-20110511AHO | KFEQ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2011-05-18 | BESTA-20110518ACK | KFEQ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2011-04-27 | BESTA-20110427AAC | KINA SALINA, KS AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2011-12-14 | |
| 2011-03-31 | BMML-20110322ABY | KESJ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2011-02-10 | BESTA-20110210AAG | KESJ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2010-11-23 | BSTA-20101123ARJ | KFEQ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2011-05-24 | |
| 2010-11-01 | BSTA-20101101ACB | KINA SALINA, KS AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2011-05-02 | |
| 2010-07-23 | BESTA-20100723AAH | KESJ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2011-02-16 | |
| 2010-06-16 | BESTA-20100616AGM | KFEQ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2011-01-16 | |
| 2010-03-17 | BP-20100317AAN | KESJ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2013-06-30 | |
| 2010-03-17 | BP-20100317ABL | KCOW ALLIANCE, NE AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2013-07-27 | |
| 2010-01-22 | BSTA-20100122ACP | KESJ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2010-07-27 | |
| 2009-12-14 | BZ-20091207AED | KWBW HUTCHINSON, KS AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2009-12-09 | BESTA-20091209AAK | KFEQ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2010-06-18 | |
| 2009-06-17 | BSTA-20090617ADV | KFEQ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2009-12-18 | |
| 2009-05-20 | BMLH-20090520AGH | KSKG SALINA, KS FM - Full Power FM | Channel 260 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2009-04-27 | BSTA-20090427ADM | KSKG SALINA, KS FM - Full Power FM | Channel 260 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2009-07-30 | |
| 2008-07-01 | BSTA-20080701AEQ | KSKG SALINA, KS FM - Full Power FM | Channel 260 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2008-10-07 | |
| 2008-05-22 | BESTA-20080522AAK | KFEQ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2009-08-04 | |
| 2008-05-07 | RES-1245534 | KCNB CHADRON, NE FM - Full Power FM | Channel 234 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2008-04-03 | BPH-20080403ACU | KNPQ HERSHEY, NE FM - Full Power FM | Channel 297 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2011-06-09 | |
| 2008-03-13 | BLSTA-20080313ADN | KCNB CHADRON, NE FM - Full Power FM | Channel 234 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2008-10-20 | |
| 2008-02-29 | BLH-20080229AAZ | KNPQ HERSHEY, NE FM - Full Power FM | Channel 297 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2008-02-29 | BLH-20080229AAY | KCNB CHADRON, NE FM - Full Power FM | Channel 234 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2008-02-29 | BLH-20080229AAY | KCNB CHADRON, NE FM - Full Power FM | Channel 234 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | ||
| 2007-11-15 | BMPH-20071115ADX | KCNB CHADRON, NE FM - Full Power FM | Channel 234 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2008-03-02 | |
| 2007-11-15 | BMPH-20071115AEB | KNPQ HERSHEY, NE FM - Full Power FM | Channel 297 | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2008-03-02 | |
| 2007-05-16 | 20070516AFI | KFEQ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2008-05-27 | |
| 2007-01-29 | BSTA-20070129ATJ | KFEQ ST. JOSEPH, MO AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0002336360 | 2007-05-20 |
IBFS / ICFS filings
No filings are available yet.
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Universal Licensing System records
No matched ULS licenses are available.
Antenna Structure Registration records
No matched antenna structure registrations are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Recorded identity details
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 2703 HALL STREET, SUITE #15, HAYS, KS, 67601, US | COMPANY | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Name | EAGLE COMMUNICATIONS, INC. | COMPANY | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Name | EAGLE COMMUNICATIONS, INC. | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |