Filer ID 827714
Public contacts and officers
| Role | Name | Telephone | Location |
|---|---|---|---|
| Chairman | Erica Higgins | ||
| Chief Executive | James Higgins | ||
| Service Agent | Cogency Global Cogency Global | 8004945225 | Washington, DC |
1103 Fortress St, Chico, CA, 95973, US
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| DigitalPath, Inc. | FCC holding-company relationship (BDC) | Same recorded name | |
| DigitalPath | 0025623224 | Same recorded name with a different FRN |
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ASR | 2 | 2026-08-07 03:37:29 |
| AUCTIONS | 1 | 2026-07-30 04:45:59 |
| FCCID | 1 | 2026-07-29 21:33:46 |
| FORM499 | 1 | 2026-08-06 02:25:55 |
| RMD | 1 | 2026-08-07 03:58:55 |
| ULS | 1 | 2026-08-02 02:45:10 |
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | DigitalPath Inc. | frn:0015092919 | exact frn | 2026-08-07 03:37:02 |
| ASR | DigitalPath, Inc | frn:0009558909 | exact frn | 2026-08-07 03:37:29 |
| AUCTIONS | DigitalPath, Inc. | frn:0009558909 | exact frn | 2026-07-30 04:45:59 |
| FCCID | DigitalPath, Inc. | frn:0009558909 | exact frn | 2026-07-29 21:33:46 |
| FORM499 | DigitalPath, Inc. | 827714 | new source entity | 2026-08-06 02:25:55 |
| RMD | DigitalPath, Inc. | frn:0009558909 | exact frn | 2026-08-07 03:58:55 |
| ULS | DigitalPath Inc | frn:0015092919 | exact frn | 2026-08-02 02:45:10 |
| Role | Name | Telephone | Location |
|---|---|---|---|
| Chairman | Erica Higgins | ||
| Chief Executive | James Higgins | ||
| Service Agent | Cogency Global Cogency Global | 8004945225 | Washington, DC |
| Date | FCC ID | Model | Purpose | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-17 | RHK-WS1 | WS1 | Original Equipment | 902.5 - 927.5 MHz |
| 2018-02-20 | RHK-G7RL10 | G7RL10 | Original Equipment | 5180 - 5840 MHz |
| 2017-05-03 | RHK-G6CPE | G6CPE | Class II Permissive Change | 5735 - 5840 MHz |
| 2017-04-13 | RHK-G5RL10 | G5RL10 | Class II Permissive Change | 5275 - 5705 MHz |
| 2016-11-01 | RHK-G3RL10V2 | G3RL10V2 | Original Equipment | 5170 - 5840 MHz |
| 2015-05-27 | RHK-G6CPE | G6CPE | Original Equipment | 5180 - 5245 MHz |
| 2015-05-27 | RHK-G6CPE | G6CPE | Class II Permissive Change | 5730 - 5845 MHz |
| 2013-07-24 | RHK-G6CPE | G6CPE | Original Equipment | 5730 - 5845 MHz |
| 2013-07-16 | RHK-G5RL10 | G5RL10 | Original Equipment | 5275 - 5705 MHz |
| 2013-07-15 | RHK-G5RL10 | G5RL10 | Original Equipment | 5735 - 5840 MHz |
| 2005-06-29 | RHK-G3CPE100 | G3CPE100 | Original Equipment | 2412 - 2462 MHz |
| 2005-01-11 | RHK-G3DL10 | G3DL10 | Original Equipment | 5250 - 5350 MHz |
| 2005-01-11 | RHK-G3DL10 | G3DL10 | Original Equipment | 2400 - 5850 MHz |
| 2005-01-11 | RHK-G3RL10 | G3RL10 | Original Equipment | 2400 - 5850 MHz |
| 2005-01-11 | RHK-G3RL10 | G3RL10 | Original Equipment | 5250 - 5350 MHz |
| 2004-02-09 | RHK-G1CPE150 | G1CPE150 | Original Equipment | 2412 - 2462 MHz |
| 2003-12-30 | RHK-G1REL100 | G1REL100 | Original Equipment | 2412 - 2462 MHz |
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | WQWR353 | MG | A | 11505 MHz | Portola, PLUMAS, CA (+1) | 2035-10-28 |
| 2025-07-08 | WSJA661 | MG | A | 10835 MHz | Shingletown, SHASTA, CA (+1) | 2035-07-08 |
| 2025-04-30 | WQWA767 | MG | A | 10995 MHz | Cromberg, PLUMAS, CA (+2) | 2035-07-02 |
| 2025-04-30 | WQWA766 | MG | C | 11565 MHz | Pentz, BUTTE, CA (+1) | 2035-07-02 |
| 2025-04-30 | WQWA765 | MG | A | 11325 MHz | Loyalton, SIERRA, CA (+1) | 2035-07-02 |
| 2025-04-30 | WQWA764 | MG | A | 11485 - 17815 MHz (2 frequencies) | 39.6794722, -120.5282500 | 2035-07-02 |
| 2025-01-25 | WQVK836 | MG | A | 11405 - 19475 MHz (3 frequencies) | 39.9301389, -122.1792778 | 2035-03-13 |
| 2025-01-25 | WQVK835 | MG | A | 10755 - 10995 MHz (2 frequencies) | 39.4627500, -121.5824167 | 2035-03-13 |
| 2025-01-25 | WQVK831 | MG | A | 10755 - 11485 MHz (2 frequencies) | 39.8005278, -120.6184444 | 2035-03-13 |
| 2025-01-25 | WQVK829 | MG | A | 11135 - 11155 MHz (2 frequencies) | Ono, SHASTA, CA (+1) | 2035-03-13 |
| 2025-01-25 | WQVK824 | MG | A | 10835 - 11075 MHz (3 frequencies) | 40.4189722, -122.2833333 | 2035-03-13 |
| 2025-01-25 | WQVK823 | MG | A | 10835 - 19540 MHz (2 frequencies) | 40.2805278, -121.3027778 | 2035-03-13 |
| 2024-04-13 | WQUA293 | MG | A | 10935 MHz | Auburn, PLACER, CA (+1) | 2034-05-19 |
| 2024-02-02 | WQTM575 | MG | A | 11155 MHz | 39.4627500, -121.5824167 | 2034-03-06 |
| 2024-01-08 | WSAD338 | MG | A | 10755 - 10915 MHz (2 frequencies) | Concow, BUTTE, CA (+1) | 2034-01-08 |
| 2023-11-02 | WRZH690 | MG | A | 11245 - 18060 MHz (2 frequencies) | 40.3533611, -122.3678333 (+2) | 2033-11-02 |
| 2023-06-22 | WQRY813 | MG | A | 10755 - 11015 MHz (3 frequencies) | 40.4189722, -122.2833333 | 2033-08-15 |
| 2023-04-18 | WQRF554 | MG | A | 19620 MHz | 39.7512222, -121.7590278 | 2033-05-02 |
| 2023-03-21 | WRWR760 | MG | A | 19540 - 19620 MHz (2 frequencies) | Portola, PLUMAS, CA (+1) | 2033-03-21 |
| 2022-10-28 | WQQC849 | MG | A | 10755 - 10835 MHz (2 frequencies) | 39.4627500, -121.5824167 | 2032-11-01 |
| 2022-10-19 | WRUY872 | MG | A | 11585 MHz | Plumas Lake, SUTTER, CA (+1) | 2032-10-19 |
| 2022-09-06 | WQPS523 | MG | A | 11015 MHz | Litchfield, LASSEN, CA (+1) | 2032-08-03 |
| 2022-09-06 | WQPS522 | MG | A | 11075 - 11175 MHz (2 frequencies) | 41.4352778, -122.3974722 | 2032-08-03 |
| 2022-09-06 | WQPS521 | MG | A | 11665 MHz | Yreka, SISKIYOU, CA (+1) | 2032-08-03 |
| 2022-09-06 | WQPS516 | MG | A | 11245 - 11645 MHz (2 frequencies) | 39.3133333, -121.3806944 | 2032-08-03 |
| 2022-09-06 | WQPS515 | MG | A | 11265 MHz | Geyserville, SONOMA, CA (+1) | 2032-08-03 |
| 2022-09-06 | WQPS513 | MG | A | 10775 - 10915 MHz (2 frequencies) | 39.8440556, -122.1956111 | 2032-08-03 |
| 2022-08-30 | WRUI704 | MG | A | 11645 MHz | Milford, LASSEN, CA (+1) | 2032-08-30 |
| 2022-08-25 | WRUG972 | A | 5855 - 5925 MHz (2 frequencies) | BUTTE, CA | 2023-02-21 | |
| 2022-08-11 | WRUC350 | MG | A | 11405 MHz | Mill Creek, TEHAMA, CA (+1) | 2032-08-11 |
| 2022-08-11 | WRUC349 | MG | A | 10915 - 17980 MHz (2 frequencies) | Chester, PLUMAS, CA (+2) | 2032-08-11 |
| 2022-08-11 | WRUC344 | MG | A | 10995 MHz | Paynes Creek, TEHAMA, CA (+1) | 2032-08-11 |
| 2022-08-09 | WQQA307 | MG | A | 11465 - 11665 MHz (3 frequencies) | Woodland, YOLO, CA (+4) | 2032-10-02 |
| 2022-08-09 | WQQA305 | MG | A | 11175 MHz | WALNUT GROVE, SACRAMENTO, CA (+1) | 2032-10-02 |
| 2022-07-09 | WQPN692 | MG | A | 11325 - 11345 MHz (2 frequencies) | Willows, GLENN, CA (+1) | 2032-07-09 |
| 2022-05-16 | WRQW409 | MG | C | 11325 - 11425 MHz (2 frequencies) | Yuba City, SUTTER, CA (+2) | 2032-05-16 |
| 2022-02-15 | WRPK283 | MG | A | 17900 - 18060 MHz (2 frequencies) | Chico, BUTTE, CA (+1) | 2032-02-15 |
| 2021-09-30 | WQON828 | MG | A | 10835 MHz | Yreka, SISKIYOU, CA (+1) | 2031-12-01 |
| 2021-09-30 | WQOL539 | MG | A | 11325 - 11485 MHz (2 frequencies) | Dunsmuir, SISKIYOU, CA (+1) | 2031-11-07 |
| 2021-09-30 | WQOK497 | MG | A | 10775 - 10975 MHz (3 frequencies) | Vacaville, SOLANO, CA (+1) | 2031-10-26 |
| 2021-09-30 | WQOK495 | MG | A | 11345 MHz | Davis, YOLO, CA (+3) | 2031-10-26 |
| 2021-09-30 | WQOK488 | MG | A | 10775 - 11175 MHz (3 frequencies) | Middletown, SONOMA, CA (+1) | 2031-10-26 |
| 2021-09-30 | WQOK487 | MG | A | 10815 - 10855 MHz (2 frequencies) | Kelseyville, LAKE, CA (+1) | 2031-10-26 |
| 2021-08-03 | WQOB712 | MG | A | 11245 - 11565 MHz (5 frequencies) | 39.1937222, -121.2233889 (+1) | 2031-08-04 |
| 2021-08-03 | WQOB709 | MG | A | 11325 - 11645 MHz (3 frequencies) | 39.4467222, -121.4144722 (+4) | 2031-08-04 |
| 2021-07-13 | WRNC352 | MG | A | 10755 MHz | Chico, TEHAMA, CA (+1) | 2031-07-13 |
| 2021-07-13 | WRNC340 | MG | C | 10995 MHz | Pleasant Grove, PLACER, CA (+1) | 2031-07-13 |
| 2021-07-13 | WRNC335 | MG | C | 10755 - 11485 MHz (2 frequencies) | Yuba City, SUTTER, CA (+2) | 2031-07-13 |
| 2021-07-13 | WRNC333 | MG | C | 11245 - 11405 MHz (2 frequencies) | Yuba City, SUTTER, CA (+2) | 2031-07-13 |
| 2021-07-13 | WRNC328 | MG | A | 11485 MHz | Live Oak, SUTTER, CA (+1) | 2031-07-13 |
| 2021-07-08 | WQNY617 | MG | A | 10775 - 10855 MHz (2 frequencies) | Orland, GLENN, CA (+1) | 2031-07-08 |
| 2021-05-08 | WRMN643 | MM | A | 2031-05-08 | ||
| 2021-02-23 | WQNQ803 | MG | A | 11465 - 17915 MHz (4 frequencies) | Orland, GLENN, CA (+1) | 2031-04-21 |
| 2021-02-23 | WQNQ797 | MG | C | 10715 - 10975 MHz (2 frequencies) | Southwest Shasta, SHASTA, CA (+1) | 2031-04-21 |
| 2020-12-19 | WQNC863 | MG | A | 11405 - 11645 MHz (3 frequencies) | 40.3372778, -120.8707222 | 2030-12-21 |
| 2020-12-19 | WQNC858 | MG | A | 11325 - 19620 MHz (7 frequencies) | 40.3533611, -122.3678333 (+1) | 2030-12-21 |
| 2020-09-29 | WQMN230 | MG | A | 11095 MHz | SUTTER, SUTTER, CA | 2030-09-28 |
| 2020-06-02 | WQLZ634 | MG | A | 5960.025 - 19475 MHz (3 frequencies) | BELDEN, PLUMAS, CA (+2) | 2030-06-07 |
| 2020-06-02 | WQLZ572 | MG | A | 11325 - 11405 MHz (2 frequencies) | 39.9402778, -120.9286111 | 2030-06-07 |
| 2020-06-02 | WQLZ559 | MG | A | 10995 - 11155 MHz (2 frequencies) | 40.1450000, -122.2998611 | 2030-06-07 |
| 2020-06-02 | WQLZ557 | MG | A | 10995 - 11155 MHz (5 frequencies) | BUTTE, BUTTE, CA (+1) | 2030-06-07 |
| 2020-06-02 | WQLZ475 | MG | A | 11325 - 11405 MHz (2 frequencies) | 39.9229444, -120.0032222 | 2030-06-04 |
| 2020-06-02 | WQLZ474 | MG | A | 10755 - 11015 MHz (6 frequencies) | 39.4998333, -121.7430278 | 2030-06-04 |
| 2020-03-19 | WQLG299 | MG | A | 10755 - 10835 MHz (2 frequencies) | 39.8291111, -121.4714444 (+1) | 2030-01-12 |
| 2020-03-19 | WQLF938 | MG | A | 10835 MHz | 39.5273056, -122.1925556 (+2) | 2030-01-11 |
| 2019-09-20 | WREC850 | MG | A | 11245 - 11645 MHz (4 frequencies) | Moccasin, PLUMAS, CA (+3) | 2029-09-20 |
| 2019-09-20 | WREC849 | MG | A | 10915 - 11155 MHz (2 frequencies) | Doyle, LASSEN, CA (+2) | 2029-09-20 |
| 2019-09-20 | WREC848 | MG | A | 11155 MHz | 40.0603611, -120.9168611 | 2029-09-20 |
| 2019-08-03 | WQKR650 | MG | A | 11245 - 11565 MHz (5 frequencies) | 39.6515278, -121.4631944 | 2029-08-25 |
| 2019-05-25 | WQKK592 | MG | A | 6271.365 - 11155 MHz (2 frequencies) | 39.5237500, -121.3003333 | 2029-06-24 |
| 2019-04-30 | WQKJ261 | MG | A | 11075 - 11385 MHz (3 frequencies) | 39.4627500, -121.5824167 | 2029-06-09 |
| 2019-04-16 | WRDF368 | MG | A | 10995 - 11075 MHz (2 frequencies) | Lakehead, SHASTA, CA (+1) | 2029-04-16 |
| 2019-04-16 | WRDF367 | MG | A | 10915 - 11155 MHz (3 frequencies) | Palermo, BUTTE, CA (+1) | 2029-04-16 |
| 2019-02-20 | WRCX650 | MG | A | 10755 - 11565 MHz (3 frequencies) | Crescent Mills, PLUMAS, CA (+1) | 2029-02-20 |
| 2019-02-20 | WRCX648 | MG | A | 10835 - 11075 MHz (2 frequencies) | Greenville, PLUMAS, CA (+2) | 2029-02-20 |
| 2019-02-20 | WRCX647 | MG | A | 11075 - 11405 MHz (3 frequencies) | 40.1168889, -120.3177778 | 2029-02-20 |
| 2019-02-20 | WRCX646 | MG | A | 10915 - 11645 MHz (2 frequencies) | 39.9229444, -120.0032222 | 2029-02-20 |
| 2019-02-20 | WRCX645 | MG | T | 2029-02-20 | ||
| 2019-02-20 | WRCX644 | MG | A | 11155 MHz | Berry Creek, BUTTE, CA (+1) | 2029-02-20 |
| 2019-02-02 | WQKA295 | MG | A | 5960.025 - 10995 MHz (2 frequencies) | 40.0603611, -120.9168611 | 2029-03-03 |
| 2019-02-02 | WQJX399 | MG | A | 18060 MHz | 39.8033333, -120.4648056 | 2029-02-02 |
| 2018-10-09 | WRCH996 | MG | A | 10915 MHz | Susanville, LASSEN, CA (+1) | 2028-10-09 |
| 2018-09-28 | WRCG977 | MG | A | 11075 MHz | Standish, LASSEN, CA (+1) | 2028-09-28 |
| 2018-06-05 | WRBS389 | MG | A | 11405 MHz | Los Molinos, TEHAMA, CA (+1) | 2028-06-05 |
| 2018-06-05 | WRBS388 | MG | C | 11565 MHz | Chico, BUTTE, CA (+1) | 2028-06-05 |
| 2018-06-05 | WRBS387 | MG | A | 11325 MHz | 39.7378333, -122.0084444 | 2028-06-05 |
| 2018-06-05 | WRBS386 | MG | A | 10995 MHz | Susanville, LASSEN, CA (+1) | 2028-06-05 |
| 2018-06-05 | WRBS385 | MG | A | 11565 MHz | Red Bluff, TEHAMA, CA (+1) | 2028-06-05 |
| 2018-04-13 | WRBK675 | MG | A | 11265 MHz | Paskenta, TEHAMA, CA (+1) | 2028-04-13 |
| 2018-03-30 | WRAX255 | MG | A | 11075 MHz | Penn Valley, NEVADA, CA (+1) | 2028-03-30 |
| 2018-03-30 | WRAX254 | MG | A | 11565 MHz | Weed, SISKIYOU, CA (+1) | 2028-03-30 |
| 2017-12-20 | WQIC701 | MG | A | 11245 - 11405 MHz (2 frequencies) | 39.7686111, -121.4796111 | 2028-01-03 |
| 2017-12-20 | WQIC700 | MG | A | 10755 - 19540 MHz (4 frequencies) | Pulga, BUTTE, CA (+2) | 2028-01-03 |
| 2017-05-25 | WQZI411 | YG | A | 151.52 - 469.725 MHz (14 frequencies) | Chico, BUTTE, CA (+3) | 2027-05-25 |
| 2017-04-11 | WQGZ732 | MG | A | 17980 MHz | 39.7996389, -121.8505556 | 2027-06-05 |
| 2017-04-11 | WQGZ709 | MG | A | 11265 - 11585 MHz (3 frequencies) | Chico, BUTTE, CA | 2027-06-05 |
| 2016-12-01 | WQYP601 | MG | A | 11075 - 11155 MHz (2 frequencies) | Susanville, LASSEN, CA (+2) | 2026-12-01 |
| 2015-07-15 | WQWC292 | MG | C | 11545 MHz | Strawberry Valley, YUBA, CA (+1) | 2025-07-15 |
| 2015-07-02 | WQWA763 | MG | T | 2025-07-02 | ||
| 2015-07-02 | WQWA762 | MG | T | 2025-07-02 |
| Auction | Closed | Bidder | FRN | Status | Credit | Commitment | Net commitment | Outcome rows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auction 904 Rural Digital Opportunity Fund Phase I | 2020-11-25 | Digital Path, Inc. | 0009558909 | $0.00 | $0.00 | 0 | ||
| Auction 903 Connect America Fund Phase II | 2018-08-21 | DigitalPath, Inc. | 0009558909 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Recertified | RMD number | Provider roles | Implementation | Country | FCC record |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | RMD0001491 | Voice: Yes; Gateway: No; Intermediate: No | Complete STIR/SHAKEN Implementation | United States of America | View filing |
Provider IDs and holding-company relationships from the published BDC Provider List. An FRN is shown as a separate filer identity and is not assigned to the holding company.
| Publication | Provider ID | Provider FRN | Holding company |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 190123 | 0009558909 | DigitalPath, Inc. |
No filings are available yet.
No filings are available yet.
No matched LMS filings are available.
No matched Public Inspection File facilities are available.
No matched historical CDBS filings are available.
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ASR | frn:0015092919 | 2026-07-31 15:10:55 | Confirmed Company Identity |
| FCCID | frn:0009558909 | 2026-07-31 04:12:35 | Confirmed Company Identity |
| FORM499 | 827714 | 2026-08-06 02:24:43 | Confirmed Company Identity |
| RMD | frn:0009558909 | 2026-07-31 03:54:16 | Confirmed Company Identity |
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Company Name | DigitalPath Inc. | ASR frn:0015092919 | 2026-07-31 15:10:57 |
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 1103 Fortress St, Chico, CA, 95973, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Email Domain | cogencyglobal.com | FORM499 | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.com | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Email Domain | digitalpath.net | ULS | |
| Form499 Id | 827714 | FORM499 | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0009558909 | AUCTIONS | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Frn | 0009558909 | FCCID | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Frn | 0009558909 | FORM499 | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0009558909 | RMD | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0015092919 | ASR | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0015092919 | RMD | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0015092919 | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | DigitalPath | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | DigitalPath Inc | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | DigitalPath Inc. | ASR | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Name | DigitalPath, Inc. | AUCTIONS | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Name | DigitalPath, Inc. | BDC | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Name | DigitalPath, Inc. | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Name | DigitalPath, Inc. | FCCID | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | DigitalPath, Inc. | FORM499 | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Name | DigitalPath, Inc. | RMD | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Phone | 5305717520 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717540 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS | |
| Phone | 5305717669 | ULS |