CSN International, Inc.
4002 N 3300 E, TWIN FALLS, ID, 83301, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| CSN International | Same recorded name | |
| CSN INTERNATIONAL | Same recorded name | |
| CSN International | 0005006663 | Same recorded name with a different FRN |
| CSN INTERNATIONAL, INC. | Same recorded name with a different FRN |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ASR | 2 | 2026-08-20 03:26:29 |
| CDBS | 74 | 2026-07-30 05:59:05 |
| ICFS | 1 | 2026-08-05 01:19:25 |
| LMS | 2 | 2026-08-19 05:23:55 |
| ULS | 3 | 2026-08-17 04:26:29 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | CSN International | frn:0008103137 | exact frn | 2026-08-20 03:26:29 |
| ASR | CSN International, Inc. | frn:0006395925 | exact frn | 2026-08-20 03:26:13 |
| CDBS | AASAA MEDIA, LLC | party:629507 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | ARK Multicasting, Inc. | party:661825 | exact frn | 2026-07-30 05:58:50 |
| CDBS | B. W. St Clair | party:632158 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | B. W. St. Clair | party:661471 | exact frn | 2026-07-30 05:58:50 |
| CDBS | BB BROADCASTING, LLC | party:629639 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | BELIEVERS IN BROADCASTING, INC. | party:629505 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | CALVARY CHAPEL OF LOMPOC | party:629361 | exact frn | 2026-07-30 05:58:26 |
| CDBS | Carl T. Jones Corporation | party:613432 | exact frn | 2026-07-30 05:58:18 |
| CDBS | Chesapeake RF Consultants, LLC | party:696669 | exact frn | 2026-07-30 05:59:05 |
| CDBS | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS, LLC. | party:649971 | exact frn | 2026-07-30 05:58:44 |
| CDBS | CONNER MEDIA CORPORATION | party:637012 | exact frn | 2026-07-30 05:58:35 |
| CDBS | COVINGTON & BURLING LLP | party:629376 | exact frn | 2026-07-30 05:58:26 |
| CDBS | Delawder Communications, Inc. | party:694963 | exact frn | 2026-07-30 05:59:04 |
| CDBS | DREAMCATCHER BROADCASTING LLC | party:629378 | exact frn | 2026-07-30 05:58:26 |
| CDBS | EDGE SPECTRUM, INC. | party:661495 | exact frn | 2026-07-30 05:58:50 |
| CDBS | ELAINE MENDOZA | party:649963 | exact frn | 2026-07-30 05:58:44 |
| CDBS | FRANK DOREMUS | party:649958 | exact frn | 2026-07-30 05:58:44 |
| CDBS | GEORGE S CRISSEY | party:629367 | exact frn | 2026-07-30 05:58:26 |
| CDBS | GRIFFIN LICENSING, L.L.C. | party:626544 | exact frn | 2026-07-30 05:58:25 |
| CDBS | HC2 BROADCASTING HOLDINGS INC. | party:649945 | exact frn | 2026-07-30 05:58:44 |
| CDBS | HC2 Broadcasting Holdings, Inc. | party:631365 | exact frn | 2026-07-30 05:58:29 |
| CDBS | HC2 Broadcasting Holdings, Inc. | party:632077 | exact frn | 2026-07-30 05:58:30 |
| CDBS | HC2 Broadcasting Holdings, Inc. | party:632082 | exact frn | 2026-07-30 05:58:30 |
| CDBS | HC2 Broadcasting Holdings, Inc. | party:632120 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | HC2 BROADCASTING HOLDINGS, INC. | party:632192 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | HC2 Broadcasting Holdings, Inc. | party:632205 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | HC2 STATION GROUP, INC. | party:632093 | exact frn | 2026-07-30 05:58:30 |
| CDBS | HENRY TURNER CONSULTING ENGINEER | party:632042 | exact frn | 2026-07-30 05:58:30 |
| CDBS | HUGO ISMAEL CHAPA GAMBOA | party:629468 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | ION Media Networks, Inc. | party:632226 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | JAMES DANIELSEN | party:621816 | exact frn | 2026-07-30 05:58:23 |
| CDBS | KING BROADCASTING, INC. | party:629616 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | KUPN LICENSEE, LLC | party:686871 | exact frn | 2026-07-30 05:59:03 |
| CDBS | KYLE MAGRILL | party:629604 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | Lerman Senter PLLC | party:632072 | exact frn | 2026-07-30 05:58:30 |
| CDBS | Lerman Senter PLLC | party:632087 | exact frn | 2026-07-30 05:58:30 |
| CDBS | Lerman Senter PLLC | party:632100 | exact frn | 2026-07-30 05:58:30 |
| CDBS | Lerman Senter PLLC | party:632125 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | Lerman Senter PLLC | party:632179 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | Lerman Senter PLLC | party:632183 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | Lerman Senter PLLC | party:632213 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | LOCAL MEDIA TV NEW YORK, LLC | party:632067 | exact frn | 2026-07-30 05:58:30 |
| CDBS | LOCAL TV FINANCE, LLC | party:629380 | exact frn | 2026-07-30 05:58:26 |
| CDBS | NORMA J LEWIS | party:629458 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | NORTH ODESSA HISPANIC EDUCATION FAMILY FUNDATION | party:629607 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | P & P CABLE HOLDINGS, L.L.C. | party:632227 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | Piute County | party:632050 | exact frn | 2026-07-30 05:58:30 |
| CDBS | Ramar Communications Inc | party:632220 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | Ramar Communications Inc | party:632222 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | RAMAR COMMUNICATIONS, INC. | party:629359 | exact frn | 2026-07-30 05:58:26 |
| CDBS | RAUL DIAZ | party:629500 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | RELIANT ON GOD'S WORD RADIO INC | party:629647 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | RESIDENCE ASSOCIATIONS BROADCASTING SERVICES, INC. | party:632717 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | REUBEN JUSINO | party:629497 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | ROBERT J. ROBBINS | party:629510 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | ROBERT WILLIAMSON | party:637021 | exact frn | 2026-07-30 05:58:35 |
| CDBS | RYAN SMITHEY | party:629625 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | Sanpete County | party:632156 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | SCIARRINO & SHUBERT, PLLC | party:629620 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | SHAINIS AND PELTZMAN, CHARTERED | party:632201 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | SHELBY K. HUGHES | party:629613 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | Sky Earth Communications and Sky Earth Network | party:632154 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL TV COMMISSION | party:650353 | exact frn | 2026-07-30 05:58:45 |
| CDBS | STEVEN SAMET | party:629493 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | TAIT BROADCASTING, LLC | party:637030 | exact frn | 2026-07-30 05:58:35 |
| CDBS | THE PRAISE NETWORK, INC (OLD BOARD) | party:629459 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | THE PRAISE NETWORK, INC. (NEW BOARD) | party:629461 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | THOMAS S GORTON PE | party:629364 | exact frn | 2026-07-30 05:58:26 |
| CDBS | Uplifting Media of Stephenville LLC | party:632089 | exact frn | 2026-07-30 05:58:30 |
| CDBS | Wiley Rein LLP | party:632217 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | WILEYREIN | party:632152 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | WILKINSON BARKER KNAUER, LLP | party:629513 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | WILKINSON BARKER KNAUER, LLP | party:632214 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | Wilkinson, Barker, Knauer, LLP | party:632150 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| ICFS | CSN International, Inc. | frn:0006395925 | exact frn | 2026-08-05 01:19:25 |
| LMS | CHRISTIAN BROADCASTING OF IDAHO, INC. | frn:0006395925 | exact frn | 2026-08-19 05:23:55 |
| LMS | CSN INTERNATIONAL | frn:0008103137 | exact frn | 2026-08-19 05:22:01 |
| ULS | CHRISTIAN BROADCASTING OF IDAHO, INC. | frn:0006395925 | exact frn | 2026-08-17 04:23:20 |
| ULS | CSN INTERNATIONAL | frn:0008103137 | exact frn | 2026-08-17 04:22:50 |
| ULS | CSN International, Inc | name:567d6d690374535391439782 | uls source entity | 2026-08-17 04:26:29 |
Source differences
These source-attributed values differ. They remain visible for audit and are not automatically merged by fuzzy matching.
| Field | Distinct values | Source evidence | Checked |
|---|---|---|---|
| Company Name | 2 | asr: CSN International asr: CSN International, Inc. uls: CSN International, Inc | 2026-07-31 19:52:55 |
Names and aliases
- AARON P. SHAINIS cdbs
- AASAA MEDIA, LLC cdbs
- ARK Multicasting, Inc. cdbs
- B. W. St Clair cdbs
- BB BROADCASTING, LLC cdbs
- BELIEVERS IN BROADCASTING, INC. cdbs
- Caleb Weiss cdbs
- CALVARY CHAPEL OF LOMPOC cdbs
- Carl T. Jones Corporation cdbs
- Chesapeake RF Consultants, LLC cdbs
- COMCAST CABLE COMMUNICATIONS, LLC. cdbs
- CONNER MEDIA CORPORATION cdbs
- COVINGTON & BURLING LLP cdbs
- DARRYL K Delawder cdbs
- DAWN SCIARRINO cdbs
- Delawder Communications, Inc. cdbs
- DREAMCATCHER BROADCASTING LLC cdbs
- EDGE SPECTRUM, INC. cdbs
- ELAINE MENDOZA cdbs
- Esq David A. O'Connor cdbs
- FRANK DOREMUS cdbs
- GEORGE S CRISSEY cdbs
- GRIFFIN LICENSING, L.L.C. cdbs
- Guy Smith cdbs
- HC2 Broadcasting Holdings, Inc. cdbs
- HC2 STATION GROUP, INC. cdbs
- HENRY TURNER cdbs
- HENRY TURNER CONSULTING ENGINEER cdbs
- HOWARD M. LIBERMAN cdbs
- HUGO ISMAEL CHAPA GAMBOA cdbs
- IIene Roth cdbs
- ION Media Networks, Inc. cdbs
- JAMES DANIELSEN cdbs
- Jim McDonald cdbs
- JOAN STEWART cdbs
- Kaylee Lynn Stein cdbs
- KING BROADCASTING, INC. cdbs
- KUPN LICENSEE, LLC cdbs
- Kurt Hanson cdbs
- KYLE MAGRILL cdbs
- LAWRENCE ROGOW cdbs
- Lerman Senter PLLC cdbs
- LOCAL MEDIA TV NEW YORK, LLC cdbs
- LOCAL TV FINANCE, LLC cdbs
- MACE J. ROSENSTEIN cdbs
- MAURI Kent Parsons cdbs
- NORMA J LEWIS cdbs
- NORTH ODESSA HISPANIC EDUCATION FAMILY FUNDATION cdbs
- P & P CABLE HOLDINGS, L.L.C. cdbs
- P.E. Joseph M. Davis cdbs
- Paul Cicelski cdbs
- Paula Cicelski cdbs
- PE John E. Hidle cdbs
- Piute County cdbs
- RAMAR COMMUNICATIONS, INC. cdbs
- Randy Weiss cdbs
- RAUL DIAZ cdbs
- REBECCA HANSON cdbs
- RELIANT ON GOD'S WORD RADIO INC cdbs
- RESIDENCE ASSOCIATIONS BROADCASTING SERVICES, INC. cdbs
- REUBEN JUSINO cdbs
- ROBERT J. ROBBINS cdbs
- Robert Naismith cdbs
- ROBERT WILLIAMSON cdbs
- RYAN SMITHEY cdbs
- Sanpete County cdbs
- SCIARRINO & SHUBERT, PLLC cdbs
- SHAINIS AND PELTZMAN, CHARTERED cdbs
- Shea Clark cdbs
- SHELBY K. HUGHES cdbs
- Sky Earth Communications and Sky Earth Network cdbs
- SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL TV COMMISSION cdbs
- STEPHEN DENNY cdbs
- STEVEN SAMET cdbs
- Susan Hansen cdbs
- TAIT BROADCASTING, LLC cdbs
- THE PRAISE NETWORK, INC (OLD BOARD) cdbs
- THE PRAISE NETWORK, INC. (NEW BOARD) cdbs
- THOMAS S GORTON PE cdbs
- Uplifting Media of Stephenville LLC cdbs
- Wiley Rein LLP cdbs
- WILEYREIN cdbs
- WILKINSON BARKER KNAUER, LLP cdbs
IBFS / ICFS filings
| Filed | File number | Applicant | Status |
|---|---|---|---|
| 2018-08-10 | SES-REG-20180810-04052 | CSN International, Inc. | Current |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-09 | WRPR641 | MG | A | 11075 MHz | Twin Falls, TWIN FALLS, ID (+1) | 2032-03-09 |
| 2022-03-08 | WRPR428 | MG | A | 11565 MHz | JEROME, JEROME, ID (+1) | 2032-03-08 |
| 2007-06-11 | WQHA433 | AS | A | 947.5 MHz | Billings, YELLOWSTONE, MT (+1) | 2029-04-01 |
| 2007-04-10 | WQFX941 | AS | E | 947.5 MHz | Billings, YELLOWSTONE, MT (+1) | 2007-10-07 |
| 2007-04-10 | WQFX940 | AS | E | 945.5 MHz | Corpus Christi, NUECES, TX (+1) | 2007-10-07 |
| 2006-08-17 | WQFM584 | AS | E | 946 MHz | Cheyenne, LARAMIE, WY (+1) | 2007-02-13 |
| 2006-08-09 | WQFL379 | AS | C | 947.5 MHz | Bandon, COOS, OR (+1) | 2030-02-01 |
| 2006-05-05 | WQEW845 | AS | E | 948 MHz | Bandon, COOS, OR (+1) | 2006-11-01 |
| 2006-03-20 | WQBG713 | AS | E | 947.5 MHz | FITCHBURG, WORCESTER, MA (+1) | 2006-09-16 |
| 2006-03-20 | WQBG712 | AS | E | 949 MHz | Fall River, DANE, WI (+1) | 2006-09-16 |
| 2006-02-08 | WQCF621 | AS | E | 949 MHz | Globe, GILA, AZ (+1) | 2006-08-07 |
| 2005-03-31 | WQBG704 | AS | E | 951 MHz | 39.0430556, -119.8802778 | 2005-09-27 |
| 2004-04-02 | WPZX375 | AS | A | 946.5 MHz | Gillette, CAMPBELL, WY (+1) | 2029-10-01 |
| 2004-02-06 | WPZL541 | AS | E | 946.5 MHz | Gillette, CAMPBELL, WY (+1) | 2004-08-04 |
| 2004-01-29 | WPZK447 | RP | A | 450.01 MHz | Greenfield, MONTEREY, CA | 2029-12-01 |
| 2003-06-18 | WPXV846 | TS | C | 12787.5 MHz | 42.5782500, -114.4002778 | 2022-10-01 |
| 2003-04-16 | WPXJ582 | TS | C | 13037.5 MHz | Twin Falls, TWIN FALLS, ID (+1) | 2022-10-01 |
| 2003-04-16 | WPXJ581 | TS | C | 12737.5 MHz | Twin Falls, TWIN FALLS, ID (+1) | 2022-10-01 |
| 2002-08-08 | WPVS213 | AS | A | 950 MHz | Twin Falls, TWIN FALLS, ID (+1) | 2029-10-01 |
| 1998-12-31 | WMG278 | AS | A | 949.5 MHz | TWIN FALLS, TWIN FALLS, ID (+1) | 2029-10-01 |
| 1992-08-14 | WLE635 | AS | C | 947 MHz | JOHN DAY, GRANT, OR (+1) | 2030-02-01 |
Antenna Structure Registration records
| Issued | Registration | Status | Location | Structure | Height | FAA study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1327541 | AU | 2844 West Edgewood Drive, Port Angeles, WA, 98363 | POLE | 15.8 m | 2023-ANM-1958-OE |
| 2025-08-19 | 1303186 | AU | 1795 Canyon Creek Rd, mountain home, ID, 83647 | GTOWER | 43 m | 2017-ANM-2916-OE |
| 2025-08-19 | 1299785 | AU | Approximately .7 miles from Wedderburn, OR, Wedderburn, OR, 94221 | LTOWER | 21.9 m | 2016-ANM-1603-OE |
| 2025-08-19 | 1281074 | AU | Noodle, Texas, Noodle, TX, 79536 | TOWER | 152.1 m | 2011-ASW-6083-OE |
| 2025-08-19 | 1274421 | AU | 1800 feet west of Porter DR and Three Notch Rd, Saint Marys City, MD, 20680 | TOWER | 35 m | 2010-AEA-1679-OE |
| 2025-08-19 | 1220138 | AU | 4.4 mi SW of Red Bud, IL, Red Bud, IL, 62278 | TOWER | 137 m | 00-AGL-6486-OE |
| 2025-08-19 | 1201372 | AU | Highway 287 South, Dumas, TX, 79029 | TOWER | 58 m | 2011-ASW-6881-OE |
| 2025-08-19 | 1041029 | AU | ATOP FLAT TOP BUTTE, JEROME, ID, 83338 | TOWER | 46.6 m | 97-ANM-1135-OE |
| 2025-08-19 | 1038828 | AU | 2.1 KM NNE, WEST HELENA, AR, 72390 | BTWR | 72.5 m | 88-ASW-1109-OE |
| 2025-08-19 | 1035566 | AU | HOLMSTROM RANCH ANTENNA SITE, JOHN DAY, OR, 97845 | GTOWER | 22.2 m | 93-ANM-0445-OE |
| 2025-08-19 | 1015477 | AU | TWR 2 3225 ARLINGTON AVE, TOLEDO, OH, 43614 | 2TA2 | 62.5 m | N/A |
| 2025-08-19 | 1003641 | AU | RT 3 N ON NEW GARDEN RD, BROOKFIELD, MO, 64628 | TOWER | 58 m | 93-ACE-0823-OE |
| 2025-08-19 | 1002612 | AU | RT 116 AT CITY LIMITS (ALSO KNOWN AS E BAYARD ST EXT), SENECA FALLS, NY, 13148 | TOWER | 93.2 m | |
| 2005-10-05 | 1234456 | CA | S side of CR44, 7 km E of US57, Milford, IL, 60918 | TOWER | 149 m | 02-AGL-1914-OE |
| 2005-10-05 | 1229244 | CA | on East side of US19 and FL20, 4 km SE of Lamont, Madison Co., FL, Lamont, FL, 32331 | TOWER | 165 m | 00-ASO-0082-OE |
| 2005-10-05 | 1205536 | CA | North side of US 30 between Wantatah and Hanna, Wanatah, IN, 46382 | TOWER | 55 m | 98-AGL-3982-OE |
| 2005-10-05 | 1205534 | CA | 6 mi W of Columbus between SR 60 and CR K, Columbus, WI, 53925 | TOWER | 113 m | 99-AGL-1735-OE |
| 2005-10-05 | 1204351 | AU | At YeeHaw exit of Fla Tpk, Yeehae Junction, FL, 34972 | TOWER | 109 m | 99-ASO-2062-OE |
| 2005-10-05 | 1203072 | CA | NE Corner of Poso Dr & Wedel Dr, Wasco, CA, 93280 | TOWER | 149 m | 99-AWP-0512-OE |
| 2005-10-05 | 1022205 | AU | E SIDE OF W ETNA RD .3 KM SE INT WITH VALLEY RD, PENOBSCOT, ME, 04434 | TOWER | 60.7 m | 96-ANE-237-OE |
| 2005-10-05 | 1011051 | AU | HWY 136 1.13 KM W OF HWY 59 JCT, TARKIO, MO, 64491 | TOWER | 63 m | |
| 2005-10-05 | 1007640 | AU | 5.8 KM WSW OF INT OF HWY C & UU, ELMO, MO, 64445 | TOWER | 124 m | 93-ACE-0079-OE |
Licensing and Management System filings
| Filed | File number | Station / facility | FRN | Expiration | Cancellation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0000230320 | K289CW PALM SPRINGS, CA FX - FM Translator | Channel 289 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2029-12-01 | |
| 2023-11-30 | 0000229576 | W219BO MANTEO, NC FX - FM Translator | Channel 219 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2024-06-07 | |
| 2023-11-30 | 0000229461 | W207CS PONTIAC, IL FX - FM Translator | Channel 208 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-11-30 | 0000229421 | W212CO KANKAKEE, IL FX - FM Translator | Channel 212 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2028-12-01 | |
| 2023-11-30 | 0000229597 | K211GG KEARNEY, NE FX - FM Translator | Channel 209 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-11-30 | 0000229326 | K225BP DES MOINES, IA FX - FM Translator | Channel 225 | LICEN - LICENSED | 0008103137 | ||
| 2023-11-28 | 0000228428 | W211CH TERRE HAUTE, IN FX - FM Translator | Channel 217 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-11-21 | 0000227267 | K208GD GRAND ISLAND, NE FX - FM Translator | Channel 208 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2021-06-01 | |
| 2023-11-20 | 0000227196 | KVJC GLOBE, AZ FM - Full Power FM | Channel 220 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-11-20 | 0000227078 | W245AN MILLEDGEVILLE, GA FX - FM Translator | Channel 245 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-11-16 | 0000226541 | W215CF MILLEDGEVILLE, GA FX - FM Translator | Channel 215 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-11-16 | 0000226534 | W211CG MACON, GA FX - FM Translator | Channel 211 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2028-04-01 | |
| 2023-11-16 | 0000226527 | W209CH QUINCY, IL FX - FM Translator | Channel 209 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-11-15 | 0000226291 | K203CQ TOOELE, UT FX - FM Translator | Channel 203 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2024-05-18 | |
| 2023-11-15 | 0000224730 | WDAA Bruce, MS FM - Full Power FM | Channel 268 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2028-06-01 | |
| 2023-11-14 | 0000226166 | KCIF HILO, HI FM - Full Power FM | Channel 212 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2024-05-14 | |
| 2023-11-03 | 0000224730 | WDAA Bruce, MS FM - Full Power FM | Channel 268 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2028-06-01 | |
| 2023-11-01 | 0000224480 | W204CP WESTPORT, KY FX - FM Translator | Channel 204 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-10-26 | 0000223993 | K239AC GARDEN CITY, ID FX - FM Translator | Channel 239 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-10-20 | 0000223478 | W217BL JACKSONVILLE, FL FX - FM Translator | Channel 217 | LICSL - LICENSED AND SILENT | 0006395925 | ||
| 2023-10-20 | 0000223468 | KOKN OKETO, KS FM - Full Power FM | Channel 204 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-10-20 | 0000223463 | KOKN OKETO, KS FM - Full Power FM | Channel 204 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2029-06-01 | |
| 2023-10-18 | 0000223268 | KNEF FRANKLIN, NE FM - Full Power FM | Channel 211 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-10-17 | 0000217896 | K272AY CRESCENT CITY, CA FX - FM Translator | Channel 272 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2026-10-16 | |
| 2023-10-16 | 0000223088 | K214EL HOLBROOK, AZ FX - FM Translator | Channel 214 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2024-04-25 | |
| 2023-10-16 | 0000223009 | K209GJ ROSEBURG, OR FX - FM Translator | Channel 214 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-10-13 | 0000223002 | K205DM GLIDE, OR FX - FM Translator | Channel 205 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-10-10 | 0000222520 | KNEF FRANKLIN, NE FM - Full Power FM | Channel 211 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2024-04-10 | |
| 2023-10-10 | 0000222516 | KOKN OKETO, KS FM - Full Power FM | Channel 204 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2026-10-11 | |
| 2023-10-10 | 0000222455 | KCNU SILVER CITY, ID FM - Full Power FM | Channel 280 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-10-06 | 0000222286 | WIFF WINDSOR, NY FM - Full Power FM | Channel 211 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2024-04-09 | |
| 2023-10-06 | 0000222174 | W298BL THOMASVILLE, GA FX - FM Translator | Channel 298 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2028-04-01 | |
| 2023-10-03 | 0000221884 | KPIJ JUNCTION CITY, OR FM - Full Power FM | Channel 203 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2030-02-01 | |
| 2023-10-03 | 0000221854 | K209GJ ROSEBURG, OR FX - FM Translator | Channel 216 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2024-04-12 | |
| 2023-10-02 | 0000221731 | K214FP FERGUS FALLS, MN FX - FM Translator | Channel 201 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2024-04-10 | |
| 2023-09-27 | 0000221512 | K208FS FORT MORGAN, CO FX - FM Translator | Channel 208 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-09-22 | 0000221262 | K209GJ ROSEBURG, OR FX - FM Translator | Channel 216 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2030-02-01 | |
| 2023-09-22 | 0000221262 | K209GJ ROSEBURG, OR FX - FM Translator | Channel 216 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2026-04-27 | |
| 2023-09-19 | 0000221119 | K203BO MENA, AR FX - FM Translator | Channel 203 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-09-19 | 0000221117 | K203BO MENA, AR FX - FM Translator | Channel 203 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2026-09-17 | |
| 2023-09-13 | 0000220951 | K218FP HAYFORK, CA FX - FM Translator | Channel 238 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2029-12-01 | |
| 2023-09-13 | 0000220944 | K249EW SHASTA, CA FX - FM Translator | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2029-12-01 | |
| 2023-09-08 | 0000220610 | K261FH WHITEFISH, MT FX - FM Translator | Channel 261 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2029-04-01 | |
| 2023-09-08 | 0000220619 | K218FP HAYFORK, CA FX - FM Translator | Channel 238 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2029-12-01 | |
| 2023-09-08 | 0000220618 | W291AN EDEN, NC FX - FM Translator | Channel 291 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-09-08 | 0000220616 | K254AR TRUCKEE, CA FX - FM Translator | Channel 254 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-09-08 | 0000220613 | K249EW SHASTA, CA FX - FM Translator | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2029-12-01 | |
| 2023-09-08 | 0000220610 | K261FH WHITEFISH, MT FX - FM Translator | Channel 261 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2026-07-31 | |
| 2023-09-08 | 0000220607 | K261FH WHITEFISH, MT FX - FM Translator | Channel 258 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-09-07 | 0000220579 | KGSF HUNTSVILLE, AR FM - Full Power FM | Channel 204 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2024-03-12 | |
| 2023-09-06 | 0000220511 | K255CJ BRIGGS, NE FX - FM Translator | Channel 255 | LICEN - LICENSED | 0008103137 | 2024-03-12 | |
| 2023-09-05 | 0000220474 | KXML Moses Lake, WA FM - Full Power FM | Channel 212 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2025-03-11 | |
| 2023-09-05 | 0000220469 | KYML Mount Laguna, CA FM - Full Power FM | Channel 201 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2025-03-04 | |
| 2023-09-05 | 0000220465 | KSOA Soledad, CA FM - Full Power FM | Channel 213 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2025-01-13 | |
| 2023-09-01 | 0000220359 | KOKN OKETO, KS FM - Full Power FM | Channel 204 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-09-01 | 0000220358 | KNEF FRANKLIN, NE FM - Full Power FM | Channel 211 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
| 2023-09-01 | 0000220407 | K216DG KETCHIKAN, AK FX - FM Translator | Channel 216 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2024-03-19 | |
| 2023-08-31 | 0000220246 | K218FP HAYFORK, CA FX - FM Translator | Channel 238 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | 2029-12-01 | |
| 2023-08-31 | 0000220243 | K220IR LEWISTON, CA FX - FM Translator | Channel 220 | LICEN - LICENSED | 0006395925 | ||
