Universal Licensing System
WSNX368
Amazon.com Services, LLC
License details
| ULS identifier | 5345994 |
|---|
| Call sign | WSNX368 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2026-08-14 |
|---|
| Expiration | 2036-08-14 |
|---|
| Frequency range | 464 - 464.825 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 6 |
|---|
| Representative location | Tracy, SAN JOAQUIN, CA |
|---|
| Coordinates | 37.7517500, -121.4028889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-30 10:10:16 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | FB | 461.27500000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 461.27500000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 461.42500000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.42500000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 461.66250000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.66250000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 461.70000000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 461.70000000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 462.17500000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 462.17500000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 462.25000000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 462.25000000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 463.26250000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 463.26250000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 463.47500000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 463.47500000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 463.48750000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 463.48750000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 463.58750000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.58750000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 463.87500000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 463.87500000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 464.00000000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 464.00000000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 464.01250000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.01250000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 464.06250000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 464.06250000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 464.31250000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 464.31250000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 464.67500000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 464.67500000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 464.70000000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.70000000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 464.82500000 | | | 2.000000 | 14.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 464.82500000 | | | 2.000000 | 10.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 461.27500000 | | 11K3F1D |
| 4 | 1 | 461.27500000 | | 11K3F1D |
| 1 | 1 | 461.42500000 | | 11K3F1D |
| 2 | 1 | 461.42500000 | | 11K3F1D |
| 1 | 1 | 461.66250000 | | 11K3F1D |
| 2 | 1 | 461.66250000 | | 11K3F1D |
| 5 | 1 | 461.70000000 | | 11K3F1D |
| 6 | 1 | 461.70000000 | | 11K3F1D |
| 5 | 1 | 462.17500000 | | 11K3F1D |
| 6 | 1 | 462.17500000 | | 11K3F1D |
| 1 | 1 | 462.25000000 | | 11K3F1D |
| 2 | 1 | 462.25000000 | | 11K3F1D |
| 3 | 1 | 463.26250000 | | 11K3F1D |
| 4 | 1 | 463.26250000 | | 11K3F1D |
| 3 | 1 | 463.47500000 | | 11K3F1D |
| 4 | 1 | 463.47500000 | | 11K3F1D |
| 5 | 1 | 463.48750000 | | 11K3F1D |
| 6 | 1 | 463.48750000 | | 11K3F1D |
| 1 | 1 | 463.58750000 | | 11K3F1D |
| 2 | 1 | 463.58750000 | | 11K3F1D |
| 5 | 1 | 463.87500000 | | 11K3F1D |
| 6 | 1 | 463.87500000 | | 11K3F1D |
| 5 | 1 | 464.00000000 | | 11K3F1D |
| 6 | 1 | 464.00000000 | | 11K3F1D |
| 1 | 1 | 464.01250000 | | 11K3F1D |
| 2 | 1 | 464.01250000 | | 11K3F1D |
| 3 | 1 | 464.06250000 | | 11K3F1D |
| 4 | 1 | 464.06250000 | | 11K3F1D |
| 3 | 1 | 464.31250000 | | 11K3F1D |
| 4 | 1 | 464.31250000 | | 11K3F1D |
| 3 | 1 | 464.67500000 | | 11K3F1D |
| 4 | 1 | 464.67500000 | | 11K3F1D |
| 1 | 1 | 464.70000000 | | 11K3F1D |
| 2 | 1 | 464.70000000 | | 11K3F1D |
| 5 | 1 | 464.82500000 | | 11K3F1D |
| 6 | 1 | 464.82500000 | | 11K3F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1500 E Grant Line Rd, Tracy, SAN JOAQUIN, CA | 37.75175000, -121.40288889 | 10.000 m | BANT | 27.000 m structure / 33.000 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | 9101 Wall St., Austin, TRAVIS, TX | 30.34116667, -97.66988889 | 188.000 m | BANT | 7.000 m structure / 13.000 m overall | |
| 4 | T | | | | | | |
| 5 | T | 1010 West Fourth St, Beaumont, RIVERSIDE, CA | 33.92838889, -117.00222222 | 769.000 m | BANT | 20.400 m structure / 26.400 m overall | |
| 6 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 33.000 m | | | | 7.600 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 13.000 m | | | | 10.600 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | 26.400 m | | | | 51.900 | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1500 E Grant Line Road, Tracy, CA | SAN JOAQUIN | 7036238403 |
| 2 | 9101 Wall St, Austin, TX | TRAVIS | 7036238403 |
| 3 | 1010 West Fourth St, Beaumont, CA | RIVERSIDE | 7036238403 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-08-14 | WSNX368 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 5345994 | 2026-08-30 10:10:16 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WSNX368 | ULS 5345994 | 2026-08-30 10:10:16 |
| Status | A | ULS 5345994 | 2026-08-30 10:10:16 |
| Service | IG | ULS 5345994 | 2026-08-30 10:10:16 |
| Grant Date | 2026-08-14 | ULS 5345994 | 2026-08-30 10:10:16 |
| Expiration Date | 2036-08-14 | ULS 5345994 | 2026-08-30 10:10:16 |