Universal Licensing System
WRFT564
PRWireless PR, LLC
License details
| ULS identifier | 4275104 |
|---|
| Call sign | WRFT564 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2020-04-28 |
|---|
| Expiration | 2030-04-28 |
|---|
| Cancellation | 2021-10-25 |
|---|
| Frequency range | 19625 - 19675 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Guaynabo, GUAYNABO, PR |
|---|
| Coordinates | 18.4049444, -66.1093333 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-17 04:24:35 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 19625.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19625.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19625.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19625.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19625.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19625.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19625.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19625.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19625.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19625.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4275104 | 2026-08-17 04:24:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRFT564 | ULS 4275104 | 2026-08-17 04:24:35 |
| Status | C | ULS 4275104 | 2026-08-17 04:24:35 |
| Service | CF | ULS 4275104 | 2026-08-17 04:24:35 |
| Grant Date | 2020-04-28 | ULS 4275104 | 2026-08-17 04:24:35 |
| Expiration Date | 2030-04-28 | ULS 4275104 | 2026-08-17 04:24:35 |
| Cancellation Date | 2021-10-25 | ULS 4275104 | 2026-08-17 04:24:35 |