Universal Licensing System
WRCC381
LLOYD HOFF HOLDING CORP.
License details
| ULS identifier | 4076645 |
|---|
| Call sign | WRCC381 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-08-23 |
|---|
| Expiration | 2028-08-23 |
|---|
| Frequency range | 461.75 - 469.2 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | JACKSONBURG, WETZEL, WV |
|---|
| Coordinates | 39.4340556, -80.5508056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-30 09:55:55 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB6 | 461.75000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO6 | 461.75000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 462.10000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO6 | 462.10000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 463.22500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO6 | 463.22500000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB6 | 464.20000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO6 | 464.20000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO6 | 466.75000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO6 | 467.10000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO6 | 468.22500000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO6 | 469.20000000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 4076645 | 2026-08-30 09:55:55 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WRCC381 | ULS 4076645 | 2026-08-30 09:55:55 |
| Status | A | ULS 4076645 | 2026-08-30 09:55:55 |
| Service | IG | ULS 4076645 | 2026-08-30 09:55:55 |
| Grant Date | 2018-08-23 | ULS 4076645 | 2026-08-30 09:55:55 |
| Expiration Date | 2028-08-23 | ULS 4076645 | 2026-08-30 09:55:55 |