Universal Licensing System
WQSI857
SBI License Corporation
License details
| ULS identifier | 3519284 |
|---|
| Call sign | WQSI857 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-08-22 |
|---|
| Expiration | 2033-09-25 |
|---|
| Frequency range | 17820 - 17980 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | TES SCHOOL, APACHE, AZ |
|---|
| Coordinates | 35.7603056, -109.0536944 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-17 04:25:26 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 17820.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 17980.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17820.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
| 1 | 3 | 17980.00000000 | | 74M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | TES SCHOOL, APACHE, AZ | 35.76030556, -109.05369444 | 2083.000 m | BANT | 10.700 m structure / 10.700 m overall | |
| 2 | R | | 35.74133333, -109.06594444 | 2071.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 3 | 1 | T | ERICSSON BFZ 622 32/3D06H | | S | 38.7000 | 207.7000 | | |
| 3 | 2 | R | ERICSSON BFZ 622 32/3D06H | | | 38.7000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1500 South White Mountain Road Suite 103, Show Low, AZ | NAVAJO | 9285379199 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-06-21 | WQSI857 | LIMOD |
| 2025-05-19 | WQSI857 | LIMOD |
| 2023-08-22 | WQSI857 | LIREN |
| 2019-02-25 | WQSI857 | LIMOD |
| 2018-06-08 | WQSI857 | LIAUA |
| 2017-05-03 | WQSI857 | LIAUA |
| 2017-04-29 | WQSI857 | LIAUA |
| 2017-03-21 | WQSI857 | LIASS |
| 2016-03-18 | WQSI857 | LITRAN |
| 2016-03-11 | WQSI857 | ESUAPR |
| 2016-01-20 | WQSI857 | ESUAPR |
| 2015-03-27 | WQSI857 | ESUAPR |
| 2013-09-25 | WQSI857 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3519284 | 2026-08-17 04:25:26 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQSI857 | ULS 3519284 | 2026-08-17 04:25:26 |
| Status | A | ULS 3519284 | 2026-08-17 04:25:26 |
| Service | CF | ULS 3519284 | 2026-08-17 04:25:26 |
| Grant Date | 2023-08-22 | ULS 3519284 | 2026-08-17 04:25:26 |
| Expiration Date | 2033-09-25 | ULS 3519284 | 2026-08-17 04:25:26 |