Universal Licensing System
WQPX591
UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY
License details
| ULS identifier | 3408406 |
|---|---|
| Call sign | WQPX591 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2022-08-06 |
| Expiration | 2032-09-11 |
| Frequency range | 160.65 - 160.92 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 6 |
| Representative location | COLORADO SPRINGS, EL PASO, CO |
| Coordinates | 39.0036111, -104.8341111 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-16 06:46:54 |
Licensee
| Name | UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0001539048 |
| Location | OMAHA, NE |
| Address | 1400 Douglas St, Stop 0640, OMAHA, NE, 68179 |
| Phone | 4025446090 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB | 160.65000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 2 | 1 | FB | 160.65000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 3 | 1 | FB | 160.65000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 4 | 1 | FB | 160.65000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 5 | 1 | FB | 160.65000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 6 | 1 | FB | 160.65000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 1 | 1 | FB | 160.92000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 2 | 1 | FB | 160.92000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 3 | 1 | FB | 160.92000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 4 | 1 | FB | 160.92000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 5 | 1 | FB | 160.92000000 | 5.000000 | 4.800000 | |||
| 6 | 1 | FB | 160.92000000 | 5.000000 | 4.800000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 160.65000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 160.65000000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 160.65000000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 160.65000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 160.65000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 160.65000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.65000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.65000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.65000000 | 4K00F1E | |
| 5 | 1 | 160.65000000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 160.65000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 160.65000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 160.92000000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 160.92000000 | 4K00F1E | |
| 2 | 1 | 160.92000000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 160.92000000 | 4K00F1E | |
| 3 | 1 | 160.92000000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 160.92000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.92000000 | 4K00F1E | |
| 4 | 1 | 160.92000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.92000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 160.92000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 160.92000000 | 4K00F1E | |
| 6 | 1 | 160.92000000 | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP 46.8, LAKE SPUR, DOUGLAS, CO | 39.18261111, -104.85500000 | 2111.700 m | BANT | 4.000 m structure / 4.000 m overall | ||
| 2 | T | MP 50.4, LARKSPUR, DOUGLAS, CO | 39.14088889, -104.89138889 | 2169.100 m | BANT | 4.000 m structure / 4.000 m overall | |
| 3 | MP 54.2, PALMER LAKE, EL PASO, CO | 39.10961111, -104.88430556 | 2159.700 m | BANT | 4.000 m structure / 4.000 m overall | ||
| 4 | T | MP 62.5, COLORADO SPRINGS, EL PASO, CO | 39.00361111, -104.83411111 | 1996.900 m | BANT | 4.000 m structure / 4.000 m overall | |
| 5 | T | MP 68.8, COLORADO SPRINGS, EL PASO, CO | 38.91955556, -104.82069444 | 1906.900 m | BANT | 4.000 m structure / 4.000 m overall | |
| 6 | T | MP 70.5, COLORADO SPRINGS, EL PASO, CO | 38.89513889, -104.82669444 | 1885.400 m | BANT | 4.000 m structure / 4.000 m overall |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 4.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -102.000 | ||
| 1 | 2 | T | 4.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -142.000 | ||
| 1 | 3 | T | 4.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -172.000 | ||
| 1 | 4 | T | 4.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -242.000 | ||
| 1 | 5 | T | 4.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -212.000 | ||
| 1 | 6 | T | 4.000 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -225.000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 1400 DOUGLAS ST, OMAHA, NE | DOUGLAS | 4025446090 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2023-10-12 | WQPX591 | LIAUA |
| 2022-08-06 | WQPX591 | LIREN |
| 2022-06-20 | WQPX591 | LETRES |
| 2013-06-11 | WQPX591 | LETCNS |
| 2012-09-11 | WQPX591 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3408406 | 2026-08-16 06:46:54 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQPX591 | ULS 3408406 | 2026-08-16 06:46:54 |
| Status | A | ULS 3408406 | 2026-08-16 06:46:54 |
| Service | IG | ULS 3408406 | 2026-08-16 06:46:54 |
| Grant Date | 2022-08-06 | ULS 3408406 | 2026-08-16 06:46:54 |
| Expiration Date | 2032-09-11 | ULS 3408406 | 2026-08-16 06:46:54 |