Universal Licensing System
WQKT587
CLEARWIRE HAWAII PARTNERS SPECTRUM LLC
License details
| ULS identifier | 3131178 |
|---|
| Call sign | WQKT587 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 2009-09-09 |
|---|
| Expiration | 2019-09-09 |
|---|
| Cancellation | 2011-05-25 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-17 04:25:31 |
|---|
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-09-04 | WQKT587 | LOATRM |
| 2011-09-04 | WQKT587 | PAATRM |
| 2011-09-04 | WQKT587 | FRATRM |
| 2011-09-04 | WQKT587 | ANATRM |
| 2011-09-04 | WQKT587 | LITEAT |
| 2011-06-29 | WQKT587 | LETTRS |
| 2011-06-29 | WQKT587 | PNLISR |
| 2011-06-21 | WQKT587 | AUTHPR |
| 2011-06-19 | WQKT587 | LOATRM |
| 2011-06-19 | WQKT587 | PAATRM |
| 2011-06-19 | WQKT587 | FRATRM |
| 2011-06-19 | WQKT587 | ANATRM |
| 2011-04-13 | WQKT587 | LETTRS |
| 2011-04-13 | WQKT587 | PNLISR |
| 2011-02-23 | WQKT587 | LETCNS |
| 2010-12-07 | WQKT587 | LETCNS |
| 2010-03-17 | WQKT587 | LIAUA |
| 2010-03-16 | WQKT587 | ESUAPR |
| 2009-11-25 | WQKT587 | LIMOD |
| 2009-09-09 | WQKT587 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3131178 | 2026-08-17 04:25:31 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQKT587 | ULS 3131178 | 2026-08-17 04:25:31 |
| Status | T | ULS 3131178 | 2026-08-17 04:25:31 |
| Service | MG | ULS 3131178 | 2026-08-17 04:25:31 |
| Grant Date | 2009-09-09 | ULS 3131178 | 2026-08-17 04:25:31 |
| Expiration Date | 2019-09-09 | ULS 3131178 | 2026-08-17 04:25:31 |
| Cancellation Date | 2011-05-25 | ULS 3131178 | 2026-08-17 04:25:31 |