Universal Licensing System
WPFV417
Time Warner Cable Southeast LLC
License details
| ULS identifier | 1721803 |
|---|
| Call sign | WPFV417 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2004-10-01 |
|---|
| Expiration | 2014-11-07 |
|---|
| Cancellation | 2012-11-28 |
|---|
| Frequency range | 461.875 - 466.875 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | HENDERSON, VANCE, NC |
|---|
| Coordinates | 36.3615278, -78.4152778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:02:22 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB4 | 461.87500000 | | | 75.000000 | 232.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 461.87500000 | | | 45.000000 | | |
| 2 | 1 | FX1 | 466.87500000 | | | 45.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 466.87500000 | | | 45.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.87500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 461.87500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 466.87500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 466.87500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2 MI N ON RT 39, HENDERSON, VANCE, NC | 36.36152778, -78.41527778 | 126.000 m | TOWER | 154.000 m structure | N |
| 2 | T | NC | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 91.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 215 YOUNG ST, HENDERSON, NC | | 9194920427 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-11-29 | WPFV417 | LICAN |
| 2012-09-30 | WPFV417 | LIASS |
| 2012-04-05 | WPFV417 | ESUAPR |
| 2009-10-14 | WPFV417 | LIAUA |
| 2009-10-12 | WPFV417 | ESUAPR |
| 2009-03-12 | WPFV417 | LITRAN |
| 2009-01-15 | WPFV417 | ESUAPR |
| 2008-06-11 | WPFV417 | ESUAPR |
| 2004-10-01 | WPFV417 | LIREN |
| 2004-08-16 | WPFV417 | LETRES |
| 2003-08-09 | WPFV417 | LIAUA |
| 2003-01-29 | WPFV417 | LIAUA |
| 2002-01-15 | WPFV417 | AUDOPR |
| 2001-01-11 | WPFV417 | LITRAN |
| 2000-11-23 | WPFV417 | LICCNV |
| 1999-10-13 | WPFV417 | LIREN |
| 1999-10-13 | WPFV417 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1721803 | 2026-08-09 03:02:22 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPFV417 | ULS 1721803 | 2026-08-09 03:02:22 |
| Status | C | ULS 1721803 | 2026-08-09 03:02:22 |
| Service | IG | ULS 1721803 | 2026-08-09 03:02:22 |
| Grant Date | 2004-10-01 | ULS 1721803 | 2026-08-09 03:02:22 |
| Expiration Date | 2014-11-07 | ULS 1721803 | 2026-08-09 03:02:22 |
| Cancellation Date | 2012-11-28 | ULS 1721803 | 2026-08-09 03:02:22 |