Universal Licensing System
WPDI470
Lexington Coal Company, LLC
License details
| ULS identifier | 1712136 |
|---|
| Call sign | WPDI470 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2013-08-20 |
|---|
| Expiration | 2023-10-01 |
|---|
| Cancellation | 2023-12-02 |
|---|
| Frequency range | 461.8625 - 468.4875 MHz (7 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | PIKE, KY |
|---|
| Coordinates | 37.6153889, -82.3673611 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-30 10:05:52 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 461.86250000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 462.12500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 463.46250000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 463.48750000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 466.86250000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 468.46250000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 468.48750000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1712136 | 2026-08-30 10:05:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPDI470 | ULS 1712136 | 2026-08-30 10:05:52 |
| Status | E | ULS 1712136 | 2026-08-30 10:05:52 |
| Service | IG | ULS 1712136 | 2026-08-30 10:05:52 |
| Grant Date | 2013-08-20 | ULS 1712136 | 2026-08-30 10:05:52 |
| Expiration Date | 2023-10-01 | ULS 1712136 | 2026-08-30 10:05:52 |
| Cancellation Date | 2023-12-02 | ULS 1712136 | 2026-08-30 10:05:52 |