Universal Licensing System
KQS285
IHM LICENSES, LLC
License details
| ULS identifier | 1122926 |
|---|
| Call sign | KQS285 |
|---|
| Radio service | RP |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1978-10-01 |
|---|
| Expiration | 2030-08-01 |
|---|
| Frequency range | 26.23 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | CHRISTIANSBURG |
|---|
| Coordinates | 37.1526389, -80.4170000 |
|---|
| Source archive | l_LMbcast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-16 00:46:02 |
|---|
Licensee
| Name | IHM LICENSES, LLC |
|---|
| Location | TULSA, OK |
|---|
| Address | 7136 S. YALE AVENUE SUITE 501, TULSA, OK, 74136 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 26.23000000 | | | 60.000000 | | |
| 2 | 1 | MO | 26.23000000 | | | 60.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 26.23000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 26.23000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | US RT 460 1.9 MI N OF, CHRISTIANSBURG | 37.15263889, -80.41700000 | | | | N |
| 2 | T | CHRISTIANSBURG, MONTGOMERY, VA | 37.15263889, -80.41700000 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 24.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 24.000 m | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-08-03 | KQS285 | PNACT |
| 2022-07-29 | KQS285 | LIREN |
| 2022-07-27 | KQS285 | PNACT |
| 2022-07-22 | KQS285 | LIREN |
| 2019-05-08 | KQS285 | PNACT |
| 2019-05-04 | KQS285 | AUTHPR |
| 2019-05-03 | KQS285 | LIMOD |
| 2018-04-25 | KQS285 | PNACT |
| 2018-04-21 | KQS285 | AUTHPR |
| 2018-04-20 | KQS285 | LIMOD |
| 2017-08-16 | KQS285 | LIAUA |
| 2015-12-23 | KQS285 | PNACT |
| 2015-12-17 | KQS285 | AUTHPR |
| 2015-12-16 | KQS285 | LIMOD |
| 2014-09-25 | KQS285 | LIAUA |
| 2014-09-24 | KQS285 | ESCAPR |
| 2014-07-30 | KQS285 | PNACT |
| 2014-07-29 | KQS285 | AUTHPR |
| 2014-07-26 | KQS285 | LIREN |
| 2010-03-26 | KQS285 | ESUFRN |
| 2010-01-13 | KQS285 | PNACT |
| 2010-01-08 | KQS285 | AUTHPR |
| 2010-01-07 | KQS285 | LIMOD |
| 2006-08-09 | KQS285 | PNACT |
| 2006-08-03 | KQS285 | LIREN |
| 2006-08-03 | KQS285 | AUTHPR |
| 2004-12-15 | KQS285 | LTSFRN |
| 2004-05-19 | KQS285 | PNACT |
| 2004-05-14 | KQS285 | LIMOD |
| 2004-05-14 | KQS285 | AUTHPR |
| 2003-12-10 | KQS285 | PNACT |
| 2003-12-02 | KQS285 | AUTHPR |
| 2003-12-02 | KQS285 | LIMOD |
| 2003-01-29 | KQS285 | PNACT |
| 2003-01-22 | KQS285 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | KQS285 | LIMOD |
| 2000-09-15 | KQS285 | LICCNV |
| 1999-04-03 | KQS285 | AUTHPR |
| 1978-10-01 | KQS285 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1122926 | 2026-08-16 00:46:02 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KQS285 | ULS 1122926 | 2026-08-16 00:46:02 |
| Status | A | ULS 1122926 | 2026-08-16 00:46:02 |
| Service | RP | ULS 1122926 | 2026-08-16 00:46:02 |
| Grant Date | 1978-10-01 | ULS 1122926 | 2026-08-16 00:46:02 |
| Expiration Date | 2030-08-01 | ULS 1122926 | 2026-08-16 00:46:02 |