Universal Licensing System
WME757
CBS BROADCASTING INC.
License details
| ULS identifier | 1000449 |
|---|
| Call sign | WME757 |
|---|
| Radio service | TI |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1991-09-30 |
|---|
| Expiration | 2022-04-01 |
|---|
| Cancellation | 2018-05-18 |
|---|
| Frequency range | 7025 - 7050 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | MINNEAPOLIS, HENNEPIN, MN |
|---|
| Coordinates | 44.9769444, -93.2677778 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 15:40:32 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 7025.00000000 | 7050.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 7025.00000000 | | 25M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 200 S. 6th Street, MINNEAPOLIS, HENNEPIN, MN | 44.97694444, -93.26777778 | 256.000 m | B | 169.000 m structure / 174.000 m overall | N |
| 2 | R | | 45.06222222, -93.13944444 | 303.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Andrew HP8-65 | | H | 42.2000 | 46.8000 | | |
| 1 | 2 | R | Andrew P6-65 | | | 42.2000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 90 South 11th St., Minneapolis, MN | HENNEPIN | 6123394444 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2018-05-19 | WME757 | LICAN |
| 2018-04-18 | WME757 | LIAUA |
| 2016-07-20 | WME757 | LIAUA |
| 2016-07-06 | WME757 | PNACT |
| 2016-07-02 | WME757 | PLAUPR |
| 2016-07-01 | WME757 | LIMOD |
| 2014-10-15 | WME757 | PNACT |
| 2014-10-11 | WME757 | AUTHPR |
| 2014-10-10 | WME757 | LIREN |
| 2012-08-21 | WME757 | LIMOD |
| 2012-06-21 | WME757 | ESUAPR |
| 2011-03-09 | WME757 | PNACT |
| 2011-03-02 | WME757 | AUTHPR |
| 2011-03-01 | WME757 | LIMOD |
| 2006-04-05 | WME757 | PNACT |
| 2006-03-30 | WME757 | AUTHPR |
| 2006-03-30 | WME757 | LIMOD |
| 2004-04-02 | WME757 | LIAUA |
| 2003-12-10 | WME757 | COR |
| 2003-12-10 | WME757 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WME757 | PNACT |
| 2003-01-22 | WME757 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WME757 | LIMOD |
| 2002-03-08 | WME757 | LIAUA |
| 2000-12-05 | WME757 | COR |
| 1999-08-14 | WME757 | LICCNV |
| 1998-10-06 | WME757 | COR |
| 1998-09-11 | WME757 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1000449 | 2026-08-09 15:40:32 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WME757 | ULS 1000449 | 2026-08-09 15:40:32 |
| Status | C | ULS 1000449 | 2026-08-09 15:40:32 |
| Service | TI | ULS 1000449 | 2026-08-09 15:40:32 |
| Grant Date | 1991-09-30 | ULS 1000449 | 2026-08-09 15:40:32 |
| Expiration Date | 2022-04-01 | ULS 1000449 | 2026-08-09 15:40:32 |
| Cancellation Date | 2018-05-18 | ULS 1000449 | 2026-08-09 15:40:32 |