Licensing and Management System
BAL-20060403BSW
CBC OF NELSON COUNTY, INC.
Filing details
| Application ID | 621630d1f2bc4a5783a2c1b6063ebeb7 |
|---|
| File number | BAL-20060403BSW |
|---|
| Call sign | WBRT |
|---|
| FRN | 0018798074 |
|---|
| Receipt date | 2006-04-03 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-07 05:05:54 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-07 05:25:26 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| OTHR | | | | | US |
| OTHR | CENTRAL KENTUCKY BROADCASTING, INC. | | | 5023483943 | BARDSTOWN, KY, 40004, US |
| OTHR | CBC OF NELSON COUNTY, INC. | | | 2706592002 | GLASGOW, KY, 42142, US |
| OTHR | JOHN F. GARZIGLIA, ESQ. | WOMBLE CARLYLE SANDRIDGE & RICE, PLLC | | 2028574455 | WASHINGTON, DC, 20005 |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 48244 | WBRT | AM - Full Power AM | | M - Main | | BARDSTOWN, KY | LICEN - LICENSED | |
Assigned authorizations
| File number | Reference | Call sign | Service | Consummation | Extension |
|---|
| BAL-20060403BSW | BL-20040120AHG | WBRT | AM - Full Power AM | Y | |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|
| FILING | 1115446 | Continued As |