Licensing and Management System
0000058623
HC2 NETWORK INC.
Filing details
| Application ID | 25076f9164af64080164d85974462427 |
|---|
| File number | 0000058623 |
|---|
| Call sign | KHDF-CD |
|---|
| FRN | 0026907345 |
|---|
| Receipt date | 2018-07-30 |
|---|
| Expiration | 2022-10-01 |
|---|
| Dataset fetched | 2026-08-08 05:07:19 |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-08 05:20:10 |
|---|
Contact representatives
| Type | Name | Company | Title | Phone | Location |
|---|
| LREP | REBECCA HANSON | HC2 Broadcasting Holdings, INC | EVP and General Counsel | 2123395832 | NEW YORK, NY, 10022, US |
| TREP | KURT HANSON | HC2 BROADCASTING HOLDINGS, INC. | CHIEF TECHNICAL OFFICER | 2123395853 | NEW YORK, NY, 10022, US |
| OTHR | RENEE ILHARDT | HC2 BROADCASTING HOLDINGS, INC. | | 9546065486 | NEW YORK, NY, 10022, US |
Stations and facilities
| Facility | Call sign | Service | Facility type | Station type | Channel | Location | Status | Licensee |
|---|
| 66807 | KHDF-CD | DCA - Digital Class A | | M - Main | 19 | LAS VEGAS, NV | LICEN - LICENSED | NORTHSTAR LAS VEGAS LICENSE, LLC |
Technical parameters
| Location | Coordinates | ASR | Structure | Antenna | Assignment | ERP | Emission mask |
|---|
| 36.007583, -115.007472 | 1203429 | LTOWER - LTOWER | ERI ETU-2UO-ESP2C-36 DIR | | 15 kW | F - Full Service |