FCC Registration Number
FRN 0002592665
CORES registration
- CORES status
- discovered
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|
| (202) 416-6744 | Stephen Coran Lerman Senter, PLLC service_agent | FORM499 | 95.0% |
| (712) 834-2211 | United Farmers Tel. Co. customer_inquiries | FORM499 | 100.0% |
| (712) 834-2211 | Roxanne White mitigation_contact | RMD | 100.0% |
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|
| 2004-12-01 | WRP572 | IG | E | UNITED FARMERS TELEPHONE CO |
| 2003-06-03 | WPCI868 | IG | E | UNITED FARMERS TELEPHONE CO INC |
FCC Form 499 filers
| Current as of | Filer ID | Legal name |
|---|
| 2026-04-01 | 801885 | United Farmers Tel. Co. |
Robocall Mitigation Database filings
| Recertified | RMD number | Business |
|---|
| 2026-02-04 | RMD0001628 | UNITED FARMERS TELEPHONE CO |
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|
| FORM499 | 801885:613083 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-10 03:18:45 |
| FORM499 | 801885:613081 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-10 03:18:45 |
| FORM499 | 801885:613080 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-10 03:18:45 |
| FORM499 | 801885:613082 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-10 03:18:45 |
| FORM499 | 801885:557436 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-09 04:48:44 |
| FORM499 | 801885:557433 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-09 04:48:44 |
| FORM499 | 801885:557435 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-09 04:48:44 |
| FORM499 | 801885:557434 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-09 04:48:44 |
| FORM499 | 801885:501786 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-08 03:18:38 |
| FORM499 | 801885:501788 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-08 03:18:38 |
| FORM499 | 801885:501789 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-08 03:18:38 |
| FORM499 | 801885:501787 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-08 03:18:38 |
| RMD | 630202 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-06 04:48:26 |
| FORM499 | 801885:446141 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-06 04:18:28 |
| FORM499 | 801885:446142 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-06 04:18:28 |
| FORM499 | 801885:446139 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-06 04:18:28 |
| FORM499 | 801885:446140 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-06 04:18:28 |
| FORM499 | 801885:390494 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-05 03:18:23 |
| FORM499 | 801885:390492 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-05 03:18:23 |
| FORM499 | 801885:390493 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-05 03:18:23 |
| FORM499 | 801885:390495 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-05 03:18:23 |
| FORM499 | 801885:334845 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-04 04:48:20 |
| FORM499 | 801885:334848 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-04 04:48:20 |
| FORM499 | 801885:334847 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-04 04:48:20 |
| FORM499 | 801885:334846 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-04 04:48:20 |
| FORM499 | 801885:279199 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-03 04:48:17 |
| FORM499 | 801885:279201 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-03 04:48:17 |
| FORM499 | 801885:279200 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-03 04:48:17 |
| FORM499 | 801885:279198 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-03 04:48:17 |
| FORM499 | 801885:223551 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-02 04:18:12 |
| FORM499 | 801885:223553 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-02 04:18:12 |
| FORM499 | 801885:223554 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-02 04:18:12 |
| FORM499 | 801885:223552 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-02 04:18:12 |
| FORM499 | 801885:167904 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-01 03:48:09 |
| FORM499 | 801885:167906 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-01 03:48:09 |
| FORM499 | 801885:167907 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-01 03:48:09 |
| FORM499 | 801885:167905 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-08-01 03:48:09 |
| FORM499 | 801885:112259 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-07-31 17:04:39 |
| FORM499 | 801885:112257 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-07-31 17:04:39 |
| FORM499 | 801885:112258 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-07-31 17:04:39 |
| FORM499 | 801885:112260 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-07-31 17:04:39 |
| RMD | RMD0001628 | UNITED FARMERS TELEPHONE CO | 0002592665 | 2026-07-31 16:34:39 |
| FORM499 | 801885 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-07-31 16:34:36 |
| FORM499 | 515 | United Farmers Tel. Co. | 0002592665 | 2026-07-31 16:34:35 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.